Created page with "法務・会計費" |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
== 用語 == | == 用語 == | ||
報告書を読む際にわかりにくい専門用語が出てくることがあります。ここではそのような専門用語の意味をまとめています。 | |||
=== 人件費 === | === 人件費 === | ||
Yellow Dog Man Studiosは、[[Resonite Team|運営チーム]] | Yellow Dog Man Studiosは、[[Resonite Team|運営チーム]]全員の銀行口座に直接給与を支払うように努めています。人件費にはそれに充てられた金額が記載されています。人件費は、[[Patreon|皆さんの寄付]]から充てられ、運営チームそれぞれメンバーの口座に振り込まれている実際の通貨(訳注: real currency、仮想通貨に対する言葉)です。 | ||
チームの中には2024年分の給与を返上しているメンバーもいますが、2025年以降は見直していく所存です。 | チームの中には2024年分の給与を返上しているメンバーもいますが、2025年以降は見直していく所存です。 | ||
Line 10: | Line 10: | ||
各メンバーの'''具体的な給与を公表することはありません'''。 | 各メンバーの'''具体的な給与を公表することはありません'''。 | ||
=== | === 売上原価(COS, Cost of Sales) === | ||
一般に決済サービスの手数料やその他ツールの利用料を示す項目です。例えばPatreonでの支援金からPatreonが徴収した金額などが含まれます。 | |||
=== マーケティング費用(COM, Cost of Marketing) === | === マーケティング費用(COM, Cost of Marketing) === | ||
Line 20: | Line 20: | ||
=== 法務・会計費 === | === 法務・会計費 === | ||
会社の経営は複雑なものです。私たちは複雑で困難な問題を解決するために財務・会計会社と法律事務所の両方に費用を支払っています。ここには支払った費用が記載されます。 | |||
=== | === その他 === | ||
他のいずれの項目にも分類されない費用が含まれます。もし、このカテゴリに含めたものから恒常的な費用が発生した場合は新しいカテゴリを作成します。 | |||
=== | === EBITDA(利益) === | ||
「Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization」の略。利払い前税引き前償却前利益。 | |||
基本的に、売上総利益から経費を差し引いたものです。税金や利息などは引かれていません。 |
Latest revision as of 08:40, 10 September 2024
用語
報告書を読む際にわかりにくい専門用語が出てくることがあります。ここではそのような専門用語の意味をまとめています。
人件費
Yellow Dog Man Studiosは、運営チーム全員の銀行口座に直接給与を支払うように努めています。人件費にはそれに充てられた金額が記載されています。人件費は、皆さんの寄付から充てられ、運営チームそれぞれメンバーの口座に振り込まれている実際の通貨(訳注: real currency、仮想通貨に対する言葉)です。
チームの中には2024年分の給与を返上しているメンバーもいますが、2025年以降は見直していく所存です。
各メンバーの具体的な給与を公表することはありません。
売上原価(COS, Cost of Sales)
一般に決済サービスの手数料やその他ツールの利用料を示す項目です。例えばPatreonでの支援金からPatreonが徴収した金額などが含まれます。
マーケティング費用(COM, Cost of Marketing)
広告、広報などに充てられた金額を示します。
売上原価(COGS, Cost of Goods Sold)
一般的には事業の運営費を指しますが、私たちの場合、言わば「明かりを灯し続ける」ことに使われた費用がここに含まれます。サーバー、クラウドインフラなどの運用コストがここに含まれます。
法務・会計費
会社の経営は複雑なものです。私たちは複雑で困難な問題を解決するために財務・会計会社と法律事務所の両方に費用を支払っています。ここには支払った費用が記載されます。
その他
他のいずれの項目にも分類されない費用が含まれます。もし、このカテゴリに含めたものから恒常的な費用が発生した場合は新しいカテゴリを作成します。
EBITDA(利益)
「Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization」の略。利払い前税引き前償却前利益。
基本的に、売上総利益から経費を差し引いたものです。税金や利息などは引かれていません。