Created page with "2024年 第二四半期 会計報告" |
Created page with "売上原価(COGS)" |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
2024年8月2日の Resonite Recap 上<ref name="recap">Resonite Recap(2024年8月2日) [https://www.youtube.com/watch?v=x2Dp5E8DFgE YouTubeにて]</ref>, で、2024年第二四半期の会計報告が発表されました。 | |||
== | == グラフ == | ||
Wiki上で見やすいようにしたため、グラフ上の文言や表現に若干異なる部分があります。 | |||
{{Note| | {{Note|円グラフはダークテーマの方が見やすくなっています。 詳しくは [https://github.com/Yellow-Dog-Man/Resonite-Issues/issues/2256 こちらのissue]をご覧ください。|information}} | ||
{{#mermaid:pie showData | {{#mermaid:pie showData | ||
" | "人件費" : 50061 | ||
" | "売上原価(COS)" : 10635 | ||
" | "マーケティング費用(COM)" : 3219 | ||
" | "売上原価(COGS)" : 5209 | ||
" | "法務・会計費" : 4349 | ||
" | "その他" : 202 | ||
" | "金利・税金・償却前利益(EBIDA)": 4814 | ||
}} | }} | ||
<ref name="recap" /> | <ref name="recap" /> | ||
Line 21: | Line 21: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 種別 !! 金額(ドル $) !! % | ||
|- | |- | ||
| | | 人件費 || $50,061 || 63.8% | ||
|- | |- | ||
| | | 売上原価(COS) || $10,635 || 13.6% | ||
|- | |- | ||
| | | マーケティング費用(COM) || $3,219 || 4.1% | ||
|- | |- | ||
| | | 売上原価(COGS) || $5,209 || 6.6% | ||
|- | |- | ||
| | | 法務・会計費 || $4,349 || 5.5% | ||
|- | |- | ||
| | | その他 || $202 || 0.3% | ||
|- | |- | ||
| | | 金利・税金・償却前利益(EBIDA) || $4,814 || 6.1% | ||
|- | |- | ||
| | | 総収益 || $78,789 || N/A | ||
|} | |} | ||
<ref name="recap" /> | <ref name="recap" /> |
Latest revision as of 02:20, 8 August 2024
2024年8月2日の Resonite Recap 上[1], で、2024年第二四半期の会計報告が発表されました。
グラフ
Wiki上で見やすいようにしたため、グラフ上の文言や表現に若干異なる部分があります。
Table
種別 | 金額(ドル $) | % |
---|---|---|
人件費 | $50,061 | 63.8% |
売上原価(COS) | $10,635 | 13.6% |
マーケティング費用(COM) | $3,219 | 4.1% |
売上原価(COGS) | $5,209 | 6.6% |
法務・会計費 | $4,349 | 5.5% |
その他 | $202 | 0.3% |
金利・税金・償却前利益(EBIDA) | $4,814 | 6.1% |
総収益 | $78,789 | N/A |
用語
報告書を読む際にわかりにくい専門用語が出てくることがあります。ここではそのような専門用語の意味をまとめています。
人件費
Yellow Dog Man Studiosは、運営チーム全員の銀行口座に直接給与を支払うように努めています。人件費にはそれに充てられた金額が記載されています。人件費は、皆さんの寄付から充てられ、運営チームそれぞれメンバーの口座に振り込まれている実際の通貨(訳注: real currency、仮想通貨に対する言葉)です。
チームの中には2024年分の給与を返上しているメンバーもいますが、2025年以降は見直していく所存です。
各メンバーの具体的な給与を公表することはありません。
売上原価(COS, Cost of Sales)
一般に決済サービスの手数料やその他ツールの利用料を示す項目です。例えばPatreonでの支援金からPatreonが徴収した金額などが含まれます。
マーケティング費用(COM, Cost of Marketing)
広告、広報などに充てられた金額を示します。
売上原価(COGS, Cost of Goods Sold)
一般的には事業の運営費を指しますが、私たちの場合、言わば「明かりを灯し続ける」ことに使われた費用がここに含まれます。サーバー、クラウドインフラなどの運用コストがここに含まれます。
法務・会計費
会社の経営は複雑なものです。私たちは複雑で困難な問題を解決するために財務・会計会社と法律事務所の両方に費用を支払っています。ここには支払った費用が記載されます。
その他
他のいずれの項目にも分類されない費用が含まれます。もし、このカテゴリに含めたものから恒常的な費用が発生した場合は新しいカテゴリを作成します。
EBITDA(利益)
「Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization」の略。利払い前税引き前償却前利益。
基本的に、売上総利益から経費を差し引いたものです。税金や利息などは引かれていません。