m Changed category table cells to table headers. |
m Fixed Twitch Channel link markup. |
||
Line 52: | Line 52: | ||
== Official Results == | == Official Results == | ||
The official results were announced live on [ | The official results were announced live on [https://www.twitch.tv/creatorjam Creator Jam's Twitch Channel] on March 23rd, 2024. There was one winner and multiple honorable mentions for each of the 13 categories, all winning prizes. | ||
=== Winners === | === Winners === |
Revision as of 19:28, 29 March 2024
The Metaverse Maker Competition 2024 (MMC 2024) was a competition that took place during 2024. It was announced in the Creator Jam Discord[1] on January 15, 2024.
Information
Schedule
PT | ET | UTC | JST | ||
---|---|---|---|---|---|
Kickoff Event | February 1st 10:00 AM PST | February 1st 2:00 PM EST | February 1st 19:00 UTC | February 2nd 4:00 AM JST | |
Competition Period | February 1st 10:00 AM PST to March 1st 10:00 AM PST | February 1st 2:00 PM EST to March 1st 2:00 PM EST | February 1st 19:00 UTC to March 1st 19:00 UTC | February 2nd 4:00 AM JST to February 2nd 4:00 AM JST | |
Voting Period | March 15th 10:00 AM PDT to March 18th 10:00 AM PDT | March 15th 2:00 PM EDT to March 18th 2:00 PM EDT | March 15th 18:00 UTC to March 18th 18:00 UTC | March 16th 3:00 AM JST to March 19th 3:00 AM JST | |
Awards Ceremony | March 23rd 10:00 AM PDT | March 23rd 2:00 PM EDT | March 23rd 18:00 UTC | March 24th 3:00 AM JST |
Submission Checklist
A spreadsheet made by Lexevo contains a list of the submissions for this MMC, which you can use as a checklist for visiting the worlds.
Documentation
All links are redirecting to Google Docs.
Official Results
The official results were announced live on Creator Jam's Twitch Channel on March 23rd, 2024. There was one winner and multiple honorable mentions for each of the 13 categories, all winning prizes.
Winners
Category | Creation | Team/User | |
---|---|---|---|
Art | 百鬼夜行 -化猫譚- Tales of a Mystic Cat | Neo Extream | |
Avatar: Misc | Sticker Studio - ステッカースタジオ | Team Stickerise | |
Avatar: Avatars | Drone Sanctuary | Miss Molly | |
Meme | Cucumber Toss | Team Breh | |
ESD | Rose Curved Surface バラ曲面 | υμβραν | |
Other: TAU | Navmesh System | TheJebForge | |
Other: Misc | Customizable Throwable Projectiles | Team B7 | |
World: Misc | 狐狸春風(Fox and Japanese raccoon dogs in spring) | たぬきときつね (Japanese raccoon dogs and Fox) | |
World: Game (Small Team) | 下へ参ります。 Going down | Create Anomalys | |
World: Game (Large Team) | Cloudscape Harvest | HardLight | |
World: Social (Small Team) | Dugout 塹壕 | Team Dugout2024 | |
World: Social (Large Team) | Recursion Lab | VibeZ | |
Narrative | Save The Ring | The Neolanders |
Honorable Mentions
Category | Creation | Team/User | |
---|---|---|---|
Art | The Fracture | Gunnar | |
Ambient Symphony | Ku_Ambientflow | ||
Avatar: Misc | Grabatar | Team Grabatar | |
Avatar: Avatars | ScribbleAvatar | ScribbleAvatarTeam | |
Resoknight | PhyStar | ||
Meme | The real thrill of dungeons - ダンジョンの醍醐味 | 仮想魔法協会 | |
ESD | Ikani's Live Earthquake Observatory | Ikani | |
Other: TAU | ResoLand | Team ResoLand | |
Immersive Story Builder | Team Lagom | ||
Juicer - Collaborative Mesh Editor | Bright Spark | ||
Other: Misc | Prospector's Mine Train | Adreos | |
World: Misc | Gecko Gardens | meangecko | |
World: Game | SpellCaster | SpellCasters | |
World: Social | Dugout 塹壕 | Team Dugout2024 | |
Cosy Train | Team Hamo | ||
Narrative | TRANSMISSION | TRANSMISSION Development Team | |
ScribbleUniverse | e1ght3 | ||
Aesop Gallery | AZ Story |
Trivia
- The MMC 2024 Sponsor badge was added in Beta 2024.1.12.1336.
- ↑ Creator Jam Discord announcement (requires an account) https://discord.com/channels/588096622538522635/1196600779935588352/1196620866646183986