Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 53 53 0% 0% 0%
aae: Arbërisht 53 53 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 53 53 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 53 53 0% 0% 0%
ace: Achinese 53 53 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 53 53 0% 0% 0%
ady: Adyghe 53 53 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 53 53 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 53 53 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
af: Afrikaans 53 53 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 53 53 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 53 53 0% 0% 0%
am: Amharic 53 53 0% 0% 0%
ami: Amis 53 53 0% 0% 0%
an: Aragonese 53 53 0% 0% 0%
ang: Old English 53 53 0% 0% 0%
ann: Obolo 53 53 0% 0% 0%
anp: Angika 53 53 0% 0% 0%
ar: Arabic 53 53 0% 0% 0%
arc: Aramaic 53 53 0% 0% 0%
arn: Mapuche 53 53 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 53 53 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 53 53 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 53 53 0% 0% 0%
as: Assamese 53 53 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 53 53 0% 0% 0%
ast: Asturian 53 53 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 53 53 0% 0% 0%
av: Avaric 53 53 0% 0% 0%
avk: Kotava 53 53 0% 0% 0%
awa: Awadhi 53 53 0% 0% 0%
ay: Aymara 53 53 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 53 53 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 53 53 0% 0% 0%
ba: Bashkir 53 53 0% 0% 0%
ban: Balinese 53 53 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 53 53 0% 0% 0%
bar: Bavarian 53 53 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 53 53 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 53 53 0% 0% 0%
bci: Baoulé 53 53 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 53 53 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 53 53 0% 0% 0%
be: Belarusian 53 53 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 53 53 0% 0% 0%
bew: Betawi 53 53 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 53 53 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 53 53 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 53 53 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 53 53 0% 0% 0%
bi: Bislama 53 53 0% 0% 0%
bjn: Banjar 53 53 0% 0% 0%
blk: Pa'O 53 53 0% 0% 0%
bm: Bambara 53 53 0% 0% 0%
bn: Bangla 53 53 0% 0% 0%
bo: Tibetan 53 53 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 53 53 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 53 53 0% 0% 0%
br: Breton 53 53 0% 0% 0%
brh: Brahui 53 53 0% 0% 0%
bs: Bosnian 53 53 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 53 53 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 53 53 0% 0% 0%
bug: Buginese 53 53 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 53 53 0% 0% 0%
ca: Catalan 53 53 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 53 53 0% 0% 0%
cdo: Min Dong Chinese 53 53 0% 0% 0%
ce: Chechen 53 53 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 53 53 0% 0% 0%
ch: Chamorro 53 53 0% 0% 0%
cho: Choctaw 53 53 0% 0% 0%
chr: Cherokee 53 53 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 53 53 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 53 53 0% 0% 0%
co: Corsican 53 53 0% 0% 0%
cps: Capiznon 53 53 0% 0% 0%
cpx: Pu-Xian Min 53 53 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) 53 53 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) 53 53 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
cr: Cree 53 53 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 53 53 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
crh-ro: Crimean Tatar (Romania) 53 53 0% 0% 0%
cs: Czech 53 53 0% 0% 0%
csb: Kashubian 53 53 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 53 53 0% 0% 0%
cv: Chuvash 53 53 0% 0% 0%
cy: Welsh 53 53 0% 0% 0%
da: Danish 53 53 0% 0% 0%
dag: Dagbani 53 53 0% 0% 0%
de: German 53 53 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 53 53 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 53 53 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 53 53 0% 0% 0%
dga: Dagaare 53 53 0% 0% 0%
din: Dinka 53 53 0% 0% 0%
diq: Zazaki 53 53 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 53 53 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 53 53 0% 0% 0%
dty: Doteli 53 53 0% 0% 0%
dv: Divehi 53 53 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 53 53 0% 0% 0%
ee: Ewe 53 53 0% 0% 0%
efi: Efik 53 53 0% 0% 0%
egl: Emilian 53 53 0% 0% 0%
el: Greek 53 53 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 53 53 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 53 53 0% 0% 0%
en-gb: British English 53 53 0% 0% 0%
eo: Esperanto 53 53 0% 0% 0%
es: Spanish 53 53 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 53 53 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 53 53 0% 0% 0%
et: Estonian 53 53 0% 0% 0%
eu: Basque 53 53 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 53 53 0% 0% 0%
fa: Persian 53 53 0% 0% 0%
fat: Fanti 53 53 0% 0% 0%
ff: Fula 53 53 0% 0% 0%
fi: Finnish 53 53 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 53 53 0% 0% 0%
fj: Fijian 53 53 0% 0% 0%
fo: Faroese 53 53 0% 0% 0%
fon: Fon 53 53 0% 0% 0%
frc: Cajun French 53 53 0% 0% 0%
frp: Arpitan 53 53 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 53 53 0% 0% 0%
fur: Friulian 53 53 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 53 53 0% 0% 0%
ga: Irish 53 53 0% 0% 0%
gaa: Ga 53 53 0% 0% 0%
gag: Gagauz 53 53 0% 0% 0%
gan: Gan Chinese 53 53 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified) 53 53 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional) 53 53 0% 0% 0%
gcf: kréyòl Gwadloup 53 53 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 53 53 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 53 53 0% 0% 0%
gl: Galician 53 53 0% 0% 0%
gld: Nanai 53 53 0% 0% 0%
glk: Gilaki 53 53 0% 0% 0%
gn: Guarani 53 53 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 53 53 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 53 53 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 53 53 0% 0% 0%
got: Gothic 53 53 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 53 53 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 53 53 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 53 53 0% 0% 0%
gu: Gujarati 53 53 0% 0% 0%
guc: Wayuu 53 53 0% 0% 0%
gur: Frafra 53 53 0% 0% 0%
guw: Gun 53 53 0% 0% 0%
gv: Manx 53 53 0% 0% 0%
ha: Hausa 53 53 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 53 53 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 53 53 0% 0% 0%
he: Hebrew 53 53 0% 0% 0%
hi: Hindi 53 53 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 53 53 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 53 53 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 53 53 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 53 53 0% 0% 0%
hr: Croatian 53 53 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 53 53 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 53 53 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 53 53 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 53 53 0% 0% 0%
hu: Hungarian 53 53 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 53 53 0% 0% 0%
hy: Armenian 53 53 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 53 53 0% 0% 0%
hz: Herero 53 53 0% 0% 0%
ia: Interlingua 53 53 0% 0% 0%
id: Indonesian 53 53 0% 0% 0%
ie: Interlingue 53 53 0% 0% 0%
ig: Igbo 53 53 0% 0% 0%
igl: Igala 53 53 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 53 53 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 53 53 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 53 53 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
ilo: Iloko 53 53 0% 0% 0%
inh: Ingush 53 53 0% 0% 0%
io: Ido 53 53 0% 0% 0%
is: Icelandic 53 53 0% 0% 0%
it: Italian 53 53 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 53 53 0% 0% 0%
ja: Japanese 53 27 49% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 53 53 0% 0% 0%
jbo: Lojban 53 53 0% 0% 0%
jut: Jutish 53 53 0% 0% 0%
jv: Javanese 53 53 0% 0% 0%
ka: Georgian 53 53 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 53 53 0% 0% 0%
kab: Kabyle 53 53 0% 0% 0%
kai: Karekare 53 53 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 53 53 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 53 53 0% 0% 0%
kcg: Tyap 53 53 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 53 53 0% 0% 0%
kg: Kongo 53 53 0% 0% 0%
kge: Basa Kumoring 53 53 0% 0% 0%
khw: Khowar 53 53 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 53 53 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 53 53 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 53 53 0% 0% 0%
kjh: Khakas 53 53 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 53 53 0% 0% 0%
kk: Kazakh 53 53 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 53 53 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 53 53 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 53 53 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 53 53 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 53 53 0% 0% 0%
km: Khmer 53 53 0% 0% 0%
kn: Kannada 53 53 0% 0% 0%
ko: Korean 53 53 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 53 53 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 53 53 0% 0% 0%
kr: Kanuri 53 53 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 53 53 0% 0% 0%
kri: Krio 53 53 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 53 53 0% 0% 0%
krl: Karelian 53 53 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 53 53 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 53 53 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 53 53 0% 0% 0%
ksh: Colognian 53 53 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 53 53 0% 0% 0%
ku: Kurdish 53 53 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 53 53 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
kum: Kumyk 53 53 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 53 53 0% 0% 0%
kv: Komi 53 53 0% 0% 0%
kw: Cornish 53 53 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 53 53 0% 0% 0%
la: Latin 53 53 0% 0% 0%
lad: Ladino 53 53 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 53 53 0% 0% 0%
lbe: Lak 53 53 0% 0% 0%
lez: Lezghian 53 53 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 53 53 0% 0% 0%
lg: Ganda 53 53 0% 0% 0%
li: Limburgish 53 53 0% 0% 0%
lij: Ligurian 53 53 0% 0% 0%
liv: Livonian 53 53 0% 0% 0%
lki: Laki 53 53 0% 0% 0%
lld: Ladin 53 53 0% 0% 0%
lmo: Lombard 53 53 0% 0% 0%
ln: Lingala 53 53 0% 0% 0%
lo: Lao 53 53 0% 0% 0%
loz: Lozi 53 53 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 53 53 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 53 53 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 53 53 0% 0% 0%
lus: Mizo 53 53 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 53 53 0% 0% 0%
lv: Latvian 53 53 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 53 53 0% 0% 0%
lzz: Laz 53 53 0% 0% 0%
mad: Madurese 53 53 0% 0% 0%
mag: Magahi 53 53 0% 0% 0%
mai: Maithili 53 53 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 53 53 0% 0% 0%
mdf: Moksha 53 53 0% 0% 0%
mg: Malagasy 53 53 0% 0% 0%
mh: Marshallese 53 53 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 53 53 0% 0% 0%
mi: Māori 53 53 0% 0% 0%
min: Minangkabau 53 53 0% 0% 0%
mk: Macedonian 53 53 0% 0% 0%
ml: Malayalam 53 53 0% 0% 0%
mn: Mongolian 53 53 0% 0% 0%
mnc: Manchu 53 53 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 53 53 0% 0% 0%
mni: Manipuri 53 53 0% 0% 0%
mnw: Mon 53 53 0% 0% 0%
mo: Moldovan 53 53 0% 0% 0%
mos: Mossi 53 53 0% 0% 0%
mr: Marathi 53 53 0% 0% 0%
mrh: Mara 53 53 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 53 53 0% 0% 0%
ms: Malay 53 53 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 53 53 0% 0% 0%
mt: Maltese 53 53 0% 0% 0%
mus: Muscogee 53 53 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 53 53 0% 0% 0%
my: Burmese 53 53 0% 0% 0%
myv: Erzya 53 53 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 53 53 0% 0% 0%
na: Nauru 53 53 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 53 53 0% 0% 0%
nan: Min Nan Chinese 53 53 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 53 53 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 53 53 0% 0% 0%
nds: Low German 53 53 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 53 53 0% 0% 0%
ne: Nepali 53 53 0% 0% 0%
new: Newari 53 53 0% 0% 0%
ng: Ndonga 53 53 0% 0% 0%
nia: Nias 53 53 0% 0% 0%
nit: కొలామి 53 53 0% 0% 0%
niu: Niuean 53 53 0% 0% 0%
nl: Dutch 53 53 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 53 53 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 53 53 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 53 53 0% 0% 0%
no: Norwegian 53 53 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 53 53 0% 0% 0%
nog: Nogai 53 53 0% 0% 0%
nov: Novial 53 53 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 53 53 0% 0% 0%
nrm: Norman 53 53 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 53 53 0% 0% 0%
nv: Navajo 53 53 0% 0% 0%
ny: Nyanja 53 53 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 53 53 0% 0% 0%
nyo: Nyoro 53 53 0% 0% 0%
nys: Nyungar 53 53 0% 0% 0%
oc: Occitan 53 53 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 53 53 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 53 53 0% 0% 0%
om: Oromo 53 53 0% 0% 0%
or: Odia 53 53 0% 0% 0%
os: Ossetic 53 53 0% 0% 0%
pa: Punjabi 53 53 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 53 53 0% 0% 0%
pam: Pampanga 53 53 0% 0% 0%
pap: Papiamento 53 53 0% 0% 0%
pcd: Picard 53 53 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 53 53 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 53 53 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 53 53 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 53 53 0% 0% 0%
pi: Pali 53 53 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 53 53 0% 0% 0%
pl: Polish 53 53 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 53 53 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 53 53 0% 0% 0%
pnt: Pontic 53 53 0% 0% 0%
prg: Prussian 53 53 0% 0% 0%
ps: Pashto 53 53 0% 0% 0%
pt: Portuguese 53 53 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 53 53 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 53 53 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 53 53 0% 0% 0%
qu: Quechua 53 53 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 53 53 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 53 53 0% 0% 0%
rif: Riffian 53 53 0% 0% 0%
rki: Arakanese 53 53 0% 0% 0%
rm: Romansh 53 53 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 53 53 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 53 53 0% 0% 0%
rn: Rundi 53 53 0% 0% 0%
ro: Romanian 53 53 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 53 53 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 53 53 0% 0% 0%
ru: Russian 53 53 0% 0% 0%
rue: Rusyn 53 53 0% 0% 0%
rup: Aromanian 53 53 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 53 53 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
rut: мыхаӀбишды 53 53 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 53 53 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 53 53 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 53 53 0% 0% 0%
sah: Yakut 53 53 0% 0% 0%
sat: Santali 53 53 0% 0% 0%
sc: Sardinian 53 53 0% 0% 0%
scn: Sicilian 53 53 0% 0% 0%
sco: Scots 53 53 0% 0% 0%
sd: Sindhi 53 53 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 53 53 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 53 53 0% 0% 0%
se: Northern Sami 53 53 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 53 53 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 53 53 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 53 53 0% 0% 0%
sei: Seri 53 53 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 53 53 0% 0% 0%
sg: Sango 53 53 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 53 53 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 53 53 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 53 53 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 53 53 0% 0% 0%
shn: Shan 53 53 0% 0% 0%
shy: Shawiya 53 53 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
si: Sinhala 53 53 0% 0% 0%
simple: Simple English 53 53 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 53 53 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 53 53 0% 0% 0%
sk: Slovak 53 53 0% 0% 0%
skr: Saraiki 53 53 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 53 53 0% 0% 0%
sl: Slovenian 53 53 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 53 53 0% 0% 0%
sm: Samoan 53 53 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 53 53 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 53 53 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 53 53 0% 0% 0%
sn: Shona 53 53 0% 0% 0%
so: Somali 53 53 0% 0% 0%
sq: Albanian 53 53 0% 0% 0%
sr: Serbian 53 53 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 53 53 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 53 53 0% 0% 0%
ss: Swati 53 53 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 53 53 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 53 53 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 53 53 0% 0% 0%
su: Sundanese 53 53 0% 0% 0%
sv: Swedish 53 53 0% 0% 0%
sw: Swahili 53 53 0% 0% 0%
syl: Sylheti 53 53 0% 0% 0%
szl: Silesian 53 53 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 53 53 0% 0% 0%
ta: Tamil 53 53 0% 0% 0%
tay: Tayal 53 53 0% 0% 0%
tcy: Tulu 53 53 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 53 53 0% 0% 0%
te: Telugu 53 53 0% 0% 0%
tet: Tetum 53 53 0% 0% 0%
tg: Tajik 53 53 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
th: Thai 53 53 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 53 53 0% 0% 0%
tk: Turkmen 53 53 0% 0% 0%
tl: Tagalog 53 53 0% 0% 0%
tly: Talysh 53 53 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
tn: Tswana 53 53 0% 0% 0%
to: Tongan 53 53 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 53 53 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 53 53 0% 0% 0%
tr: Turkish 53 53 0% 0% 0%
tru: Turoyo 53 53 0% 0% 0%
trv: Taroko 53 53 0% 0% 0%
ts: Tsonga 53 53 0% 0% 0%
tt: Tatar 53 53 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
ttj: Orutooro 53 53 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 53 53 0% 0% 0%
tw: Twi 53 53 0% 0% 0%
ty: Tahitian 53 53 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 53 53 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 53 53 0% 0% 0%
udm: Udmurt 53 53 0% 0% 0%
ug: Uyghur 53 53 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 53 53 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 53 53 0% 0% 0%
ur: Urdu 53 53 0% 0% 0%
uz: Uzbek 53 53 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 53 53 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 53 53 0% 0% 0%
ve: Venda 53 53 0% 0% 0%
vec: Venetian 53 53 0% 0% 0%
vep: Veps 53 53 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 53 53 0% 0% 0%
vls: West Flemish 53 53 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 53 53 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 53 53 0% 0% 0%
vo: Volapük 53 53 0% 0% 0%
vot: Votic 53 53 0% 0% 0%
vro: Võro 53 53 0% 0% 0%
wa: Walloon 53 53 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 53 53 0% 0% 0%
war: Waray 53 53 0% 0% 0%
wls: Wallisian 53 53 0% 0% 0%
wo: Wolof 53 53 0% 0% 0%
wuu: Wu Chinese 53 53 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu Chinese (Simplified) 53 53 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu Chinese (Traditional) 53 53 0% 0% 0%
x-xss: fake xss language (see $wgUseXssLanguage) 53 53 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 53 53 0% 0% 0%
xh: Xhosa 53 53 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 53 53 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 53 53 0% 0% 0%
yi: Yiddish 53 53 0% 0% 0%
yo: Yoruba 53 53 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 53 53 0% 0% 0%
yue: Cantonese 53 53 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified) 53 53 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional) 53 53 0% 0% 0%
za: Zhuang 53 53 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 53 53 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 53 53 0% 0% 0%
zh: Chinese 53 53 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 53 53 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 53 53 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 53 53 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 53 53 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 53 53 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 53 53 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 53 53 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 53 53 0% 0% 0%
zu: Zulu 53 53 0% 0% 0%
All 521 languages together 27,613 27,587 0% 0% 0%
Main Page
Badges
Checkerboard Textures
Clear your Cache
Clear your database
Command Line Arguments
Component
Contact Us
Database repair
Dynamic Variables
Face and Eye Tracking (Troubleshooting)
Frequently Asked Questions
Full Storage
Groups
Homes
List of Public Folders
Log Files
MMC
Component:MaterialApplyPolicy
Mentors
Moderation
Networking Information
Office Hours
Patreon
Plugins
Public Folders
Scene Inspector Dialog
Slot
Synchronize your Clock
User ID
Component:ValueGradientDriver
Wiki Contributions & Translations
Resonite Team
User:ProbablePrime
User:J4
Account data download
ProtoFlux
Category:Versions
Universes
Migrations
Test:Translate2
Test:Translate3
Test:Translate4
Help:Translating
Test:Translate
Patreon Linking
Test:Mermaid
Diagram:LNLRelayConnection
Test:Translate40
Diagram:LNLConnectionOptions
Roadmap
User:PJB
Slot Count
Infrastructure
User:Dillmatt09
ResoFrancophone
LAN Sessions
Headless Server Software/Loading a Specific World
Template:FurtherHelp
May 2024 survey
Template:UnreleasedFeature
Financial Reports
Financial Reports/Q1 2024
Financial Reports/Terms
Badges/MMC
Financial Updates/Q2 2024