This page shows message group statistics.
| Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated | 
|---|---|---|---|---|---|
| aa: Afar | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| aae: Arbërisht | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ab: Abkhazian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| abs: Ambonese Malay | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ace: Achinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| acm: Iraqi Arabic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ady: Adyghe | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb: Tunisian Arabic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| af: Afrikaans | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| aln: Gheg Albanian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| alt: Southern Altai | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| am: Amharic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ami: Amis | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| an: Aragonese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ang: Old English | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ann: Obolo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| anp: Angika | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ar: Arabic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| arc: Aramaic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| arn: Mapuche | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| arq: Algerian Arabic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ary: Moroccan Arabic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| arz: Egyptian Arabic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| as: Assamese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ase: American Sign Language | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ast: Asturian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| atj: Atikamekw | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| av: Avaric | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| avk: Kotava | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| awa: Awadhi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ay: Aymara | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| az: Azerbaijani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| azb: South Azerbaijani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ba: Bashkir | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ban: Balinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ban-bali: Balinese (Balinese script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bar: Bavarian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bbc: Batak Toba | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bcc: Southern Balochi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bci: Baoulé | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bcl: Central Bikol | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bdr: West Coast Bajau | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| be: Belarusian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bew: Betawi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bg: Bulgarian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bgn: Western Balochi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bh: Bhojpuri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bho: Bhojpuri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bi: Bislama | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bjn: Banjar | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| blk: Pa'O | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bm: Bambara | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bn: Bangla | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bo: Tibetan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bpy: Bishnupriya | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bqi: Bakhtiari | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| br: Breton | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| brh: Brahui | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bs: Bosnian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| btm: Batak Mandailing | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bto: Iriga Bicolano | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bug: Buginese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| bxr: Russia Buriat | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ca: Catalan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cbk-zam: Chavacano | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo: Min Dong Chinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ce: Chechen | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ceb: Cebuano | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ch: Chamorro | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cho: Choctaw | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| chr: Cherokee | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| chy: Cheyenne | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ckb: Central Kurdish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| co: Corsican | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cps: Capiznon | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx: Pu-Xian Min | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cr: Cree | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| crh: Crimean Tatar | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-ro: Crimean Tatar (Romania) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cs: Czech | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| csb: Kashubian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cu: Church Slavic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cv: Chuvash | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| cy: Welsh | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| da: Danish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dag: Dagbani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| de: German | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| de-at: Austrian German | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| de-ch: Swiss High German | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| de-formal: German (formal address) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dga: Dagaare | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| din: Dinka | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| diq: Zazaki | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dsb: Lower Sorbian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dtp: Central Dusun | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dty: Doteli | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dv: Divehi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| dz: Dzongkha | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ee: Ewe | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| efi: Efik | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| egl: Emilian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| el: Greek | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| eml: Emiliano-Romagnolo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| en-ca: Canadian English | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| en-gb: British English | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| eo: Esperanto | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| es: Spanish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| es-419: Latin American Spanish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| es-formal: Spanish (formal address) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| et: Estonian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| eu: Basque | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ext: Extremaduran | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fa: Persian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fat: Fanti | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ff: Fula | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fi: Finnish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fit: Tornedalen Finnish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fj: Fijian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fo: Faroese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fon: Fon | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| frc: Cajun French | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| frp: Arpitan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| frr: Northern Frisian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fur: Friulian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| fy: Western Frisian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ga: Irish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gaa: Ga | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gag: Gagauz | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gan: Gan Chinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gan-hans: Gan (Simplified) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gan-hant: Gan (Traditional) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gcf: kréyòl Gwadloup | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gcr: Guianan Creole | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gd: Scottish Gaelic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gl: Galician | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gld: Nanai | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| glk: Gilaki | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gn: Guarani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gom: Goan Konkani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gor: Gorontalo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| got: Gothic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gpe: Ghanaian Pidgin | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| grc: Ancient Greek | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gsw: Alemannic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gu: Gujarati | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| guc: Wayuu | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gur: Frafra | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| guw: Gun | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| gv: Manx | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ha: Hausa | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hak: Hakka Chinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| haw: Hawaiian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| he: Hebrew | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hi: Hindi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hif: Fiji Hindi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hil: Hiligaynon | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hno: Northern Hindko | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ho: Hiri Motu | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hr: Croatian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hrx: Hunsrik | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hsb: Upper Sorbian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hsn: Xiang Chinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ht: Haitian Creole | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hu: Hungarian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hu-formal: Hungarian (formal address) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hy: Armenian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hyw: Western Armenian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| hz: Herero | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ia: Interlingua | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| id: Indonesian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ie: Interlingue | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ig: Igbo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| igl: Igala | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ii: Sichuan Yi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ik: Inupiaq | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ilo: Iloko | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| inh: Ingush | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| io: Ido | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| is: Icelandic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| it: Italian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| iu: Inuktitut | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ja: Japanese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| jam: Jamaican Creole English | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| jbo: Lojban | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| jut: Jutish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| jv: Javanese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ka: Georgian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kaa: Kara-Kalpak | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kab: Kabyle | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kai: Karekare | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kbd: Kabardian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kbp: Kabiye | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kcg: Tyap | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kea: Kabuverdianu | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kg: Kongo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kge: Basa Kumoring | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| khw: Khowar | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ki: Kikuyu | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kiu: Kirmanjki | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kj: Kuanyama | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kjh: Khakas | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kjp: Eastern Pwo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk: Kazakh | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-cn: Kazakh (China) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-latn: Kazakh (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-tr: Kazakh (Turkey) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kl: Kalaallisut | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| km: Khmer | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kn: Kannada | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ko: Korean | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ko-kp: Korean (North Korea) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| koi: Komi-Permyak | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kr: Kanuri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| krc: Karachay-Balkar | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kri: Krio | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| krj: Kinaray-a | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| krl: Karelian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ks: Kashmiri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ksh: Colognian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ksw: S'gaw Karen | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ku: Kurdish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ku-latn: Kurdish (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kum: Kumyk | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kus: Kʋsaal | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kv: Komi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| kw: Cornish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ky: Kyrgyz | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| la: Latin | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lad: Ladino | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lb: Luxembourgish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lbe: Lak | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lez: Lezghian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lfn: Lingua Franca Nova | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lg: Ganda | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| li: Limburgish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lij: Ligurian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| liv: Livonian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lki: Laki | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lld: Ladin | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lmo: Lombard | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ln: Lingala | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lo: Lao | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| loz: Lozi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lrc: Northern Luri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lt: Lithuanian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ltg: Latgalian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lus: Mizo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| luz: Southern Luri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lv: Latvian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lzh: Literary Chinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| lzz: Laz | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mad: Madurese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mag: Magahi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mai: Maithili | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| map-bms: Basa Banyumasan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mdf: Moksha | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mg: Malagasy | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mh: Marshallese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mhr: Eastern Mari | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mi: Māori | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| min: Minangkabau | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mk: Macedonian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ml: Malayalam | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mn: Mongolian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc: Manchu | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc-latn: Manchu (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mni: Manipuri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mnw: Mon | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mo: Moldovan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mos: Mossi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mr: Marathi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mrh: Mara | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mrj: Western Mari | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ms: Malay | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ms-arab: Malay (Jawi script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mt: Maltese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mus: Muscogee | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mwl: Mirandese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| my: Burmese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| myv: Erzya | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| mzn: Mazanderani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| na: Nauru | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nah: Nāhuatl | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nan: Min Nan Chinese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nap: Neapolitan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nb: Norwegian Bokmål | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nds: Low German | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nds-nl: Low Saxon | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ne: Nepali | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| new: Newari | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ng: Ndonga | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nia: Nias | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nit: కొలామి | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| niu: Niuean | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nl: Dutch | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nl-informal: Dutch (informal address) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nmz: Nawdm | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nn: Norwegian Nynorsk | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| no: Norwegian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nod: Northern Thai | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nog: Nogai | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nov: Novial | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nqo: N’Ko | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nrm: Norman | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nso: Northern Sotho | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nv: Navajo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ny: Nyanja | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nyn: Nyankole | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nyo: Nyoro | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| nys: Nyungar | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| oc: Occitan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ojb: Northwestern Ojibwa | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| olo: Livvi-Karelian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| om: Oromo | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| or: Odia | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| os: Ossetic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pa: Punjabi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pag: Pangasinan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pam: Pampanga | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pap: Papiamento | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pcd: Picard | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pcm: Nigerian Pidgin | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pdc: Pennsylvania German | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pdt: Plautdietsch | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pfl: Palatine German | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pi: Pali | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pih: Norfuk / Pitkern | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pl: Polish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pms: Piedmontese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pnb: Western Punjabi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pnt: Pontic | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| prg: Prussian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ps: Pashto | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pt: Portuguese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pt-br: Brazilian Portuguese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| pwn: Paiwan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| qqq: Message documentation | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| qu: Quechua | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| qug: Chimborazo Highland Quichua | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rgn: Romagnol | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rif: Riffian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rki: Arakanese | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rm: Romansh | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rmc: Carpathian Romani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rmy: Vlax Romani | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rn: Rundi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ro: Romanian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| roa-tara: Tarantino | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rsk: Pannonian Rusyn | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ru: Russian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rue: Rusyn | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rup: Aromanian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ruq: Megleno-Romanian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rut: мыхаӀбишды | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| rw: Kinyarwanda | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ryu: Okinawan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sa: Sanskrit | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sah: Yakut | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sat: Santali | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sc: Sardinian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| scn: Sicilian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sco: Scots | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sd: Sindhi | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sdc: Sassarese Sardinian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sdh: Southern Kurdish | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| se: Northern Sami | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| se-fi: Northern Sami (Finland) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| se-no: Northern Sami (Norway) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| se-se: Northern Sami (Sweden) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sei: Seri | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| ses: Koyraboro Senni | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sg: Sango | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sgs: Samogitian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sh: Serbo-Croatian | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| shi: Tachelhit | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| shi-latn: Tachelhit (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| shn: Shan | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| shy: Shawiya | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| shy-latn: Shawiya (Latin script) | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| si: Sinhala | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| simple: Simple English | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sjd: Kildin Sami | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sje: Pite Sami | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| sk: Slovak | 11 | 11 | 0% | 0% | 0% | 
