Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 127 127 0% 0% 0%
aae: Arbërisht 127 127 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 127 127 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 127 127 0% 0% 0%
ace: Achinese 127 127 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 127 127 0% 0% 0%
ady: Adyghe 127 127 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 127 127 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 127 127 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
af: Afrikaans 127 127 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 127 127 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 127 127 0% 0% 0%
am: Amharic 127 127 0% 0% 0%
ami: Amis 127 127 0% 0% 0%
an: Aragonese 127 127 0% 0% 0%
ang: Old English 127 127 0% 0% 0%
ann: Obolo 127 127 0% 0% 0%
anp: Angika 127 127 0% 0% 0%
ar: Arabic 127 127 0% 0% 0%
arc: Aramaic 127 127 0% 0% 0%
arn: Mapuche 127 127 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 127 127 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 127 127 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 127 127 0% 0% 0%
as: Assamese 127 127 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 127 127 0% 0% 0%
ast: Asturian 127 127 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 127 127 0% 0% 0%
av: Avaric 127 127 0% 0% 0%
avk: Kotava 127 127 0% 0% 0%
awa: Awadhi 127 127 0% 0% 0%
ay: Aymara 127 127 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 127 127 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 127 127 0% 0% 0%
ba: Bashkir 127 127 0% 0% 0%
ban: Balinese 127 127 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 127 127 0% 0% 0%
bar: Bavarian 127 127 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 127 127 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 127 127 0% 0% 0%
bci: Baoulé 127 127 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 127 127 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 127 127 0% 0% 0%
be: Belarusian 127 127 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 127 127 0% 0% 0%
bew: Betawi 127 127 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 127 127 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 127 127 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 127 127 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 127 127 0% 0% 0%
bi: Bislama 127 127 0% 0% 0%
bjn: Banjar 127 127 0% 0% 0%
blk: Pa'O 127 127 0% 0% 0%
bm: Bambara 127 127 0% 0% 0%
bn: Bangla 127 127 0% 0% 0%
bo: Tibetan 127 127 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 127 127 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 127 127 0% 0% 0%
br: Breton 127 127 0% 0% 0%
brh: Brahui 127 127 0% 0% 0%
bs: Bosnian 127 127 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 127 127 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 127 127 0% 0% 0%
bug: Buginese 127 127 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 127 127 0% 0% 0%
ca: Catalan 127 127 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 127 127 0% 0% 0%
cdo: Min Dong Chinese 127 127 0% 0% 0%
ce: Chechen 127 127 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 127 127 0% 0% 0%
ch: Chamorro 127 127 0% 0% 0%
cho: Choctaw 127 127 0% 0% 0%
chr: Cherokee 127 127 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 127 127 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 127 127 0% 0% 0%
co: Corsican 127 127 0% 0% 0%
cps: Capiznon 127 127 0% 0% 0%
cpx: Pu-Xian Min 127 127 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) 127 127 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) 127 127 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
cr: Cree 127 127 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 127 127 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
crh-ro: Crimean Tatar (Romania) 127 127 0% 0% 0%
cs: Czech 127 127 0% 0% 0%
csb: Kashubian 127 127 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 127 127 0% 0% 0%
cv: Chuvash 127 127 0% 0% 0%
cy: Welsh 127 127 0% 0% 0%
da: Danish 127 127 0% 0% 0%
dag: Dagbani 127 127 0% 0% 0%
de: German 127 127 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 127 127 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 127 127 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 127 127 0% 0% 0%
dga: Dagaare 127 127 0% 0% 0%
din: Dinka 127 127 0% 0% 0%
diq: Zazaki 127 127 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 127 127 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 127 127 0% 0% 0%
dty: Doteli 127 127 0% 0% 0%
dv: Divehi 127 127 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 127 127 0% 0% 0%
ee: Ewe 127 127 0% 0% 0%
efi: Efik 127 127 0% 0% 0%
egl: Emilian 127 127 0% 0% 0%
el: Greek 127 127 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 127 127 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 127 127 0% 0% 0%
en-gb: British English 127 127 0% 0% 0%
eo: Esperanto 127 127 0% 0% 0%
es: Spanish 127 127 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 127 127 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 127 127 0% 0% 0%
et: Estonian 127 127 0% 0% 0%
eu: Basque 127 127 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 127 127 0% 0% 0%
fa: Persian 127 127 0% 0% 0%
fat: Fanti 127 127 0% 0% 0%
ff: Fula 127 127 0% 0% 0%
fi: Finnish 127 127 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 127 127 0% 0% 0%
fj: Fijian 127 127 0% 0% 0%
fo: Faroese 127 127 0% 0% 0%
fon: Fon 127 127 0% 0% 0%
frc: Cajun French 127 127 0% 0% 0%
frp: Arpitan 127 127 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 127 127 0% 0% 0%
fur: Friulian 127 127 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 127 127 0% 0% 0%
ga: Irish 127 127 0% 0% 0%
gaa: Ga 127 127 0% 0% 0%
gag: Gagauz 127 127 0% 0% 0%
gan: Gan Chinese 127 127 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified) 127 127 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional) 127 127 0% 0% 0%
gcf: kréyòl Gwadloup 127 127 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 127 127 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 127 127 0% 0% 0%
gl: Galician 127 127 0% 0% 0%
gld: Nanai 127 127 0% 0% 0%
glk: Gilaki 127 127 0% 0% 0%
gn: Guarani 127 127 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 127 127 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 127 127 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 127 127 0% 0% 0%
got: Gothic 127 127 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 127 127 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 127 127 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 127 127 0% 0% 0%
gu: Gujarati 127 127 0% 0% 0%
guc: Wayuu 127 127 0% 0% 0%
gur: Frafra 127 127 0% 0% 0%
guw: Gun 127 127 0% 0% 0%
gv: Manx 127 127 0% 0% 0%
ha: Hausa 127 127 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 127 127 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 127 127 0% 0% 0%
he: Hebrew 127 127 0% 0% 0%
hi: Hindi 127 127 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 127 127 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 127 127 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 127 127 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 127 127 0% 0% 0%
hr: Croatian 127 127 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 127 127 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 127 127 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 127 127 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 127 127 0% 0% 0%
hu: Hungarian 127 127 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 127 127 0% 0% 0%
hy: Armenian 127 127 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 127 127 0% 0% 0%
hz: Herero 127 127 0% 0% 0%
ia: Interlingua 127 127 0% 0% 0%
id: Indonesian 127 127 0% 0% 0%
ie: Interlingue 127 127 0% 0% 0%
ig: Igbo 127 127 0% 0% 0%
igl: Igala 127 127 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 127 127 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 127 127 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 127 127 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
ilo: Iloko 127 127 0% 0% 0%
inh: Ingush 127 127 0% 0% 0%
io: Ido 127 127 0% 0% 0%
is: Icelandic 127 127 0% 0% 0%
it: Italian 127 127 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 127 127 0% 0% 0%
ja: Japanese 127 127 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 127 127 0% 0% 0%
jbo: Lojban 127 127 0% 0% 0%
jut: Jutish 127 127 0% 0% 0%
jv: Javanese 127 127 0% 0% 0%
ka: Georgian 127 127 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 127 127 0% 0% 0%
kab: Kabyle 127 127 0% 0% 0%
kai: Karekare 127 127 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 127 127 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 127 127 0% 0% 0%
kcg: Tyap 127 127 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 127 127 0% 0% 0%
kg: Kongo 127 127 0% 0% 0%
kge: Basa Kumoring 127 127 0% 0% 0%
khw: Khowar 127 127 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 127 127 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 127 127 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 127 127 0% 0% 0%
kjh: Khakas 127 127 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 127 127 0% 0% 0%
kk: Kazakh 127 127 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 127 127 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 127 127 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 127 127 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 127 127 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 127 127 0% 0% 0%
km: Khmer 127 127 0% 0% 0%
kn: Kannada 127 127 0% 0% 0%
ko: Korean 127 127 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 127 127 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 127 127 0% 0% 0%
kr: Kanuri 127 127 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 127 127 0% 0% 0%
kri: Krio 127 127 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 127 127 0% 0% 0%
krl: Karelian 127 127 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 127 127 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 127 127 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 127 127 0% 0% 0%
ksh: Colognian 127 127 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 127 127 0% 0% 0%
ku: Kurdish 127 127 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 127 127 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
kum: Kumyk 127 127 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 127 127 0% 0% 0%
kv: Komi 127 127 0% 0% 0%
kw: Cornish 127 127 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 127 127 0% 0% 0%
la: Latin 127 127 0% 0% 0%
lad: Ladino 127 127 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 127 127 0% 0% 0%
lbe: Lak 127 127 0% 0% 0%
lez: Lezghian 127 127 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 127 127 0% 0% 0%
lg: Ganda 127 127 0% 0% 0%
li: Limburgish 127 127 0% 0% 0%
lij: Ligurian 127 127 0% 0% 0%
liv: Livonian 127 127 0% 0% 0%
lki: Laki 127 127 0% 0% 0%
lld: Ladin 127 127 0% 0% 0%
lmo: Lombard 127 127 0% 0% 0%
ln: Lingala 127 127 0% 0% 0%
lo: Lao 127 127 0% 0% 0%
loz: Lozi 127 127 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 127 127 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 127 127 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 127 127 0% 0% 0%
lus: Mizo 127 127 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 127 127 0% 0% 0%
lv: Latvian 127 127 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 127 127 0% 0% 0%
lzz: Laz 127 127 0% 0% 0%
mad: Madurese 127 127 0% 0% 0%
mag: Magahi 127 127 0% 0% 0%
mai: Maithili 127 127 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 127 127 0% 0% 0%
mdf: Moksha 127 127 0% 0% 0%
mg: Malagasy 127 127 0% 0% 0%
mh: Marshallese 127 127 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 127 127 0% 0% 0%
mi: Māori 127 127 0% 0% 0%
min: Minangkabau 127 127 0% 0% 0%
mk: Macedonian 127 127 0% 0% 0%
ml: Malayalam 127 127 0% 0% 0%
mn: Mongolian 127 127 0% 0% 0%
mnc: Manchu 127 127 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 127 127 0% 0% 0%
mni: Manipuri 127 127 0% 0% 0%
mnw: Mon 127 127 0% 0% 0%
mo: Moldovan 127 127 0% 0% 0%
mos: Mossi 127 127 0% 0% 0%
mr: Marathi 127 127 0% 0% 0%
mrh: Mara 127 127 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 127 127 0% 0% 0%
ms: Malay 127 127 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 127 127 0% 0% 0%
mt: Maltese 127 127 0% 0% 0%
mus: Muscogee 127 127 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 127 127 0% 0% 0%
my: Burmese 127 127 0% 0% 0%
myv: Erzya 127 127 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 127 127 0% 0% 0%
na: Nauru 127 127 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 127 127 0% 0% 0%
nan: Min Nan Chinese 127 127 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 127 127 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 127 127 0% 0% 0%
nds: Low German 127 127 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 127 127 0% 0% 0%
ne: Nepali 127 127 0% 0% 0%
new: Newari 127 127 0% 0% 0%
ng: Ndonga 127 127 0% 0% 0%
nia: Nias 127 127 0% 0% 0%
nit: కొలామి 127 127 0% 0% 0%
niu: Niuean 127 127 0% 0% 0%
nl: Dutch 127 127 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 127 127 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 127 127 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 127 127 0% 0% 0%
no: Norwegian 127 127 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 127 127 0% 0% 0%
nog: Nogai 127 127 0% 0% 0%
nov: Novial 127 127 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 127 127 0% 0% 0%
nrm: Norman 127 127 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 127 127 0% 0% 0%
nv: Navajo 127 127 0% 0% 0%
ny: Nyanja 127 127 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 127 127 0% 0% 0%
nyo: Nyoro 127 127 0% 0% 0%
nys: Nyungar 127 127 0% 0% 0%
oc: Occitan 127 127 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 127 127 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 127 127 0% 0% 0%
om: Oromo 127 127 0% 0% 0%
or: Odia 127 127 0% 0% 0%
os: Ossetic 127 127 0% 0% 0%
pa: Punjabi 127 127 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 127 127 0% 0% 0%
pam: Pampanga 127 127 0% 0% 0%
pap: Papiamento 127 127 0% 0% 0%
pcd: Picard 127 127 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 127 127 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 127 127 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 127 127 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 127 127 0% 0% 0%
pi: Pali 127 127 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 127 127 0% 0% 0%
pl: Polish 127 127 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 127 127 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 127 127 0% 0% 0%
pnt: Pontic 127 127 0% 0% 0%
prg: Prussian 127 127 0% 0% 0%
ps: Pashto 127 127 0% 0% 0%
pt: Portuguese 127 127 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 127 127 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 127 127 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 127 127 0% 0% 0%
qu: Quechua 127 127 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 127 127 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 127 127 0% 0% 0%
rif: Riffian 127 127 0% 0% 0%
rki: Arakanese 127 127 0% 0% 0%
rm: Romansh 127 127 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 127 127 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 127 127 0% 0% 0%
rn: Rundi 127 127 0% 0% 0%
ro: Romanian 127 127 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 127 127 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 127 127 0% 0% 0%
ru: Russian 127 127 0% 0% 0%
rue: Rusyn 127 127 0% 0% 0%
rup: Aromanian 127 127 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 127 127 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
rut: мыхаӀбишды 127 127 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 127 127 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 127 127 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 127 127 0% 0% 0%
sah: Yakut 127 127 0% 0% 0%
sat: Santali 127 127 0% 0% 0%
sc: Sardinian 127 127 0% 0% 0%
scn: Sicilian 127 127 0% 0% 0%
sco: Scots 127 127 0% 0% 0%
sd: Sindhi 127 127 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 127 127 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 127 127 0% 0% 0%
se: Northern Sami 127 127 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 127 127 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 127 127 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 127 127 0% 0% 0%
sei: Seri 127 127 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 127 127 0% 0% 0%
sg: Sango 127 127 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 127 127 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 127 127 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 127 127 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 127 127 0% 0% 0%
shn: Shan 127 127 0% 0% 0%
shy: Shawiya 127 127 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
si: Sinhala 127 127 0% 0% 0%
simple: Simple English 127 127 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 127 127 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 127 127 0% 0% 0%
sk: Slovak 127 127 0% 0% 0%
skr: Saraiki 127 127 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 127 127 0% 0% 0%
sl: Slovenian 127 127 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 127 127 0% 0% 0%
sm: Samoan 127 127 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 127 127 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 127 127 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 127 127 0% 0% 0%
sn: Shona 127 127 0% 0% 0%
so: Somali 127 127 0% 0% 0%
sq: Albanian 127 127 0% 0% 0%
sr: Serbian 127 127 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 127 127 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 127 127 0% 0% 0%
ss: Swati 127 127 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 127 127 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 127 127 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 127 127 0% 0% 0%
su: Sundanese 127 127 0% 0% 0%
sv: Swedish 127 127 0% 0% 0%
sw: Swahili 127 127 0% 0% 0%
syl: Sylheti 127 127 0% 0% 0%
szl: Silesian 127 127 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 127 127 0% 0% 0%
ta: Tamil 127 127 0% 0% 0%
tay: Tayal 127 127 0% 0% 0%
tcy: Tulu 127 127 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 127 127 0% 0% 0%
te: Telugu 127 127 0% 0% 0%
tet: Tetum 127 127 0% 0% 0%
tg: Tajik 127 127 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
th: Thai 127 127 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 127 127 0% 0% 0%
tk: Turkmen 127 127 0% 0% 0%
tl: Tagalog 127 127 0% 0% 0%
tly: Talysh 127 127 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
tn: Tswana 127 127 0% 0% 0%
to: Tongan 127 127 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 127 127 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 127 127 0% 0% 0%
tr: Turkish 127 127 0% 0% 0%
tru: Turoyo 127 127 0% 0% 0%
trv: Taroko 127 127 0% 0% 0%
ts: Tsonga 127 127 0% 0% 0%
tt: Tatar 127 127 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
ttj: Orutooro 127 127 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 127 127 0% 0% 0%
tw: Twi 127 127 0% 0% 0%
ty: Tahitian 127 127 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 127 127 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 127 127 0% 0% 0%
udm: Udmurt 127 127 0% 0% 0%
ug: Uyghur 127 127 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 127 127 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 127 127 0% 0% 0%
ur: Urdu 127 127 0% 0% 0%
uz: Uzbek 127 127 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 127 127 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 127 127 0% 0% 0%
ve: Venda 127 127 0% 0% 0%
vec: Venetian 127 127 0% 0% 0%
vep: Veps 127 127 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 127 127 0% 0% 0%
vls: West Flemish 127 127 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 127 127 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 127 127 0% 0% 0%
vo: Volapük 127 127 0% 0% 0%
vot: Votic 127 127 0% 0% 0%
vro: Võro 127 127 0% 0% 0%
wa: Walloon 127 127 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 127 127 0% 0% 0%
war: Waray 127 127 0% 0% 0%
wls: Wallisian 127 127 0% 0% 0%
wo: Wolof 127 127 0% 0% 0%
wuu: Wu Chinese 127 127 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu Chinese (Simplified) 127 127 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu Chinese (Traditional) 127 127 0% 0% 0%
x-xss: fake xss language (see $wgUseXssLanguage) 127 127 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 127 127 0% 0% 0%
xh: Xhosa 127 127 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 127 127 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 127 127 0% 0% 0%
yi: Yiddish 127 127 0% 0% 0%
yo: Yoruba 127 127 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 127 127 0% 0% 0%
yue: Cantonese 127 127 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified) 127 127 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional) 127 127 0% 0% 0%
za: Zhuang 127 127 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 127 127 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 127 127 0% 0% 0%
zh: Chinese 127 127 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 127 127 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 127 127 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 127 127 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 127 127 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 127 127 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 127 127 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 127 127 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 127 127 0% 0% 0%
zu: Zulu 127 127 0% 0% 0%
All 521 languages together 66,167 66,167 0% 0% 0%
Main Page
Badges
Checkerboard Textures
Clear your Cache
Clear your database
Command Line Arguments
Component
Contact Us
Database repair
Dynamic Variables
Face and Eye Tracking (Troubleshooting)
Frequently Asked Questions
Full Storage
Groups
Homes
List of Public Folders
Log Files
MMC
Component:MaterialApplyPolicy
Mentors
Moderation
Networking Information
Office Hours
Patreon
Plugins
Public Folders
Scene Inspector Dialog
Slot
Synchronize your Clock
User ID
Component:ValueGradientDriver
Wiki Contributions & Translations
Resonite Team
User:ProbablePrime
User:J4
Account data download
ProtoFlux
Category:Versions
Universes
Migrations
Test:Translate2
Test:Translate3
Test:Translate4
Help:Translating
Test:Translate
Patreon Linking
Test:Mermaid
Diagram:LNLRelayConnection
Test:Translate40
Diagram:LNLConnectionOptions
Roadmap
User:PJB
Slot Count
Infrastructure
User:Dillmatt09
ResoFrancophone
LAN Sessions
Headless Server Software/Loading a Specific World
Template:FurtherHelp
May 2024 survey
Template:UnreleasedFeature
Financial Reports
Financial Reports/Q1 2024
Financial Reports/Terms
Badges/MMC
Financial Updates/Q2 2024