Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 43 43 0% 0% 0%
aae: Arbërisht 43 43 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 43 43 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 43 43 0% 0% 0%
ace: Achinese 43 43 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 43 43 0% 0% 0%
ady: Adyghe 43 43 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 43 43 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 43 43 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
af: Afrikaans 43 43 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 43 43 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 43 43 0% 0% 0%
am: Amharic 43 43 0% 0% 0%
ami: Amis 43 43 0% 0% 0%
an: Aragonese 43 43 0% 0% 0%
ang: Old English 43 43 0% 0% 0%
ann: Obolo 43 43 0% 0% 0%
anp: Angika 43 43 0% 0% 0%
ar: Arabic 43 43 0% 0% 0%
arc: Aramaic 43 43 0% 0% 0%
arn: Mapuche 43 43 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 43 43 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 43 43 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 43 43 0% 0% 0%
as: Assamese 43 43 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 43 43 0% 0% 0%
ast: Asturian 43 43 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 43 43 0% 0% 0%
av: Avaric 43 43 0% 0% 0%
avk: Kotava 43 43 0% 0% 0%
awa: Awadhi 43 43 0% 0% 0%
ay: Aymara 43 43 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 43 43 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 43 43 0% 0% 0%
ba: Bashkir 43 43 0% 0% 0%
ban: Balinese 43 43 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 43 43 0% 0% 0%
bar: Bavarian 43 43 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 43 43 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 43 43 0% 0% 0%
bci: Baoulé 43 43 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 43 43 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 43 43 0% 0% 0%
be: Belarusian 43 43 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 43 43 0% 0% 0%
bew: Betawi 43 43 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 43 43 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 43 43 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 43 43 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 43 43 0% 0% 0%
bi: Bislama 43 43 0% 0% 0%
bjn: Banjar 43 43 0% 0% 0%
blk: Pa'O 43 43 0% 0% 0%
bm: Bambara 43 43 0% 0% 0%
bn: Bangla 43 43 0% 0% 0%
bo: Tibetan 43 43 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 43 43 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 43 43 0% 0% 0%
br: Breton 43 43 0% 0% 0%
brh: Brahui 43 43 0% 0% 0%
bs: Bosnian 43 43 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 43 43 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 43 43 0% 0% 0%
bug: Buginese 43 43 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 43 43 0% 0% 0%
ca: Catalan 43 43 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 43 43 0% 0% 0%
cdo: Min Dong Chinese 43 43 0% 0% 0%
ce: Chechen 43 43 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 43 43 0% 0% 0%
ch: Chamorro 43 43 0% 0% 0%
cho: Choctaw 43 43 0% 0% 0%
chr: Cherokee 43 43 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 43 43 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 43 43 0% 0% 0%
co: Corsican 43 43 0% 0% 0%
cps: Capiznon 43 43 0% 0% 0%
cpx: Pu-Xian Min 43 43 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) 43 43 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) 43 43 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
cr: Cree 43 43 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 43 43 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
crh-ro: Crimean Tatar (Romania) 43 43 0% 0% 0%
cs: Czech 43 43 0% 0% 0%
csb: Kashubian 43 43 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 43 43 0% 0% 0%
cv: Chuvash 43 43 0% 0% 0%
cy: Welsh 43 43 0% 0% 0%
da: Danish 43 43 0% 0% 0%
dag: Dagbani 43 43 0% 0% 0%
de: German 43 43 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 43 43 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 43 43 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 43 43 0% 0% 0%
dga: Dagaare 43 43 0% 0% 0%
din: Dinka 43 43 0% 0% 0%
diq: Zazaki 43 43 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 43 43 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 43 43 0% 0% 0%
dty: Doteli 43 43 0% 0% 0%
dv: Divehi 43 43 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 43 43 0% 0% 0%
ee: Ewe 43 43 0% 0% 0%
efi: Efik 43 43 0% 0% 0%
egl: Emilian 43 43 0% 0% 0%
el: Greek 43 43 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 43 43 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 43 43 0% 0% 0%
en-gb: British English 43 43 0% 0% 0%
eo: Esperanto 43 43 0% 0% 0%
es: Spanish 43 43 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 43 43 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 43 43 0% 0% 0%
et: Estonian 43 43 0% 0% 0%
eu: Basque 43 43 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 43 43 0% 0% 0%
fa: Persian 43 43 0% 0% 0%
fat: Fanti 43 43 0% 0% 0%
ff: Fula 43 43 0% 0% 0%
fi: Finnish 43 43 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 43 43 0% 0% 0%
fj: Fijian 43 43 0% 0% 0%
fo: Faroese 43 43 0% 0% 0%
fon: Fon 43 43 0% 0% 0%
frc: Cajun French 43 43 0% 0% 0%
frp: Arpitan 43 41 4% 0% 0%
frr: Northern Frisian 43 43 0% 0% 0%
fur: Friulian 43 43 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 43 43 0% 0% 0%
ga: Irish 43 43 0% 0% 0%
gaa: Ga 43 43 0% 0% 0%
gag: Gagauz 43 43 0% 0% 0%
gan: Gan Chinese 43 43 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified) 43 43 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional) 43 43 0% 0% 0%
gcf: kréyòl Gwadloup 43 43 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 43 43 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 43 43 0% 0% 0%
gl: Galician 43 43 0% 0% 0%
gld: Nanai 43 43 0% 0% 0%
glk: Gilaki 43 43 0% 0% 0%
gn: Guarani 43 43 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 43 43 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 43 43 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 43 43 0% 0% 0%
got: Gothic 43 43 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 43 43 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 43 43 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 43 43 0% 0% 0%
gu: Gujarati 43 43 0% 0% 0%
guc: Wayuu 43 43 0% 0% 0%
gur: Frafra 43 43 0% 0% 0%
guw: Gun 43 43 0% 0% 0%
gv: Manx 43 43 0% 0% 0%
ha: Hausa 43 43 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 43 43 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 43 43 0% 0% 0%
he: Hebrew 43 43 0% 0% 0%
hi: Hindi 43 43 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 43 43 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 43 43 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 43 43 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 43 43 0% 0% 0%
hr: Croatian 43 43 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 43 43 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 43 43 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 43 43 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 43 43 0% 0% 0%
hu: Hungarian 43 43 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 43 43 0% 0% 0%
hy: Armenian 43 43 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 43 43 0% 0% 0%
hz: Herero 43 43 0% 0% 0%
ia: Interlingua 43 43 0% 0% 0%
id: Indonesian 43 43 0% 0% 0%
ie: Interlingue 43 43 0% 0% 0%
ig: Igbo 43 43 0% 0% 0%
igl: Igala 43 43 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 43 43 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 43 43 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 43 43 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
ilo: Iloko 43 43 0% 0% 0%
inh: Ingush 43 43 0% 0% 0%
io: Ido 43 43 0% 0% 0%
is: Icelandic 43 43 0% 0% 0%
it: Italian 43 43 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 43 43 0% 0% 0%
ja: Japanese 43 43 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 43 43 0% 0% 0%
jbo: Lojban 43 43 0% 0% 0%
jut: Jutish 43 43 0% 0% 0%
jv: Javanese 43 43 0% 0% 0%
ka: Georgian 43 43 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 43 43 0% 0% 0%
kab: Kabyle 43 43 0% 0% 0%
kai: Karekare 43 43 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 43 43 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 43 43 0% 0% 0%
kcg: Tyap 43 43 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 43 43 0% 0% 0%
kg: Kongo 43 43 0% 0% 0%
kge: Basa Kumoring 43 43 0% 0% 0%
khw: Khowar 43 43 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 43 43 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 43 43 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 43 43 0% 0% 0%
kjh: Khakas 43 43 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 43 43 0% 0% 0%
kk: Kazakh 43 43 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 43 43 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 43 43 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 43 43 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 43 43 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 43 43 0% 0% 0%
km: Khmer 43 43 0% 0% 0%
kn: Kannada 43 43 0% 0% 0%
ko: Korean 43 43 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 43 43 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 43 43 0% 0% 0%
kr: Kanuri 43 43 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 43 43 0% 0% 0%
kri: Krio 43 43 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 43 43 0% 0% 0%
krl: Karelian 43 43 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 43 43 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 43 43 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 43 43 0% 0% 0%
ksh: Colognian 43 43 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 43 43 0% 0% 0%
ku: Kurdish 43 43 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 43 43 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
kum: Kumyk 43 43 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 43 43 0% 0% 0%
kv: Komi 43 43 0% 0% 0%
kw: Cornish 43 43 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 43 43 0% 0% 0%
la: Latin 43 43 0% 0% 0%
lad: Ladino 43 43 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 43 43 0% 0% 0%
lbe: Lak 43 43 0% 0% 0%
lez: Lezghian 43 43 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 43 43 0% 0% 0%
lg: Ganda 43 43 0% 0% 0%
li: Limburgish 43 43 0% 0% 0%
lij: Ligurian 43 43 0% 0% 0%
liv: Livonian 43 43 0% 0% 0%
lki: Laki 43 43 0% 0% 0%
lld: Ladin 43 43 0% 0% 0%
lmo: Lombard 43 43 0% 0% 0%
ln: Lingala 43 43 0% 0% 0%
lo: Lao 43 43 0% 0% 0%
loz: Lozi 43 43 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 43 43 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 43 43 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 43 43 0% 0% 0%
lus: Mizo 43 43 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 43 43 0% 0% 0%
lv: Latvian 43 43 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 43 43 0% 0% 0%
lzz: Laz 43 43 0% 0% 0%
mad: Madurese 43 43 0% 0% 0%
mag: Magahi 43 43 0% 0% 0%
mai: Maithili 43 43 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 43 43 0% 0% 0%
mdf: Moksha 43 43 0% 0% 0%
mg: Malagasy 43 43 0% 0% 0%
mh: Marshallese 43 43 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 43 43 0% 0% 0%
mi: Māori 43 43 0% 0% 0%
min: Minangkabau 43 43 0% 0% 0%
mk: Macedonian 43 43 0% 0% 0%
ml: Malayalam 43 43 0% 0% 0%
mn: Mongolian 43 43 0% 0% 0%
mnc: Manchu 43 43 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 43 43 0% 0% 0%
mni: Manipuri 43 43 0% 0% 0%
mnw: Mon 43 43 0% 0% 0%
mo: Moldovan 43 43 0% 0% 0%
mos: Mossi 43 43 0% 0% 0%
mr: Marathi 43 43 0% 0% 0%
mrh: Mara 43 43 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 43 43 0% 0% 0%
ms: Malay 43 43 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 43 43 0% 0% 0%
mt: Maltese 43 43 0% 0% 0%
mus: Muscogee 43 43 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 43 43 0% 0% 0%
my: Burmese 43 43 0% 0% 0%
myv: Erzya 43 43 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 43 43 0% 0% 0%
na: Nauru 43 43 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 43 43 0% 0% 0%
nan: Min Nan Chinese 43 43 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 43 43 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 43 43 0% 0% 0%
nds: Low German 43 43 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 43 43 0% 0% 0%
ne: Nepali 43 43 0% 0% 0%
new: Newari 43 43 0% 0% 0%
ng: Ndonga 43 43 0% 0% 0%
nia: Nias 43 43 0% 0% 0%
nit: కొలామి 43 43 0% 0% 0%
niu: Niuean 43 43 0% 0% 0%
nl: Dutch 43 43 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 43 43 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 43 43 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 43 43 0% 0% 0%
no: Norwegian 43 43 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 43 43 0% 0% 0%
nog: Nogai 43 43 0% 0% 0%
nov: Novial 43 43 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 43 43 0% 0% 0%
nrm: Norman 43 43 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 43 43 0% 0% 0%
nv: Navajo 43 43 0% 0% 0%
ny: Nyanja 43 43 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 43 43 0% 0% 0%
nyo: Nyoro 43 43 0% 0% 0%
nys: Nyungar 43 43 0% 0% 0%
oc: Occitan 43 43 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 43 43 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 43 43 0% 0% 0%
om: Oromo 43 43 0% 0% 0%
or: Odia 43 43 0% 0% 0%
os: Ossetic 43 43 0% 0% 0%
pa: Punjabi 43 43 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 43 43 0% 0% 0%
pam: Pampanga 43 43 0% 0% 0%
pap: Papiamento 43 43 0% 0% 0%
pcd: Picard 43 43 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 43 43 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 43 43 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 43 43 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 43 43 0% 0% 0%
pi: Pali 43 43 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 43 43 0% 0% 0%
pl: Polish 43 43 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 43 43 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 43 43 0% 0% 0%
pnt: Pontic 43 43 0% 0% 0%
prg: Prussian 43 43 0% 0% 0%
ps: Pashto 43 43 0% 0% 0%
pt: Portuguese 43 43 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 43 43 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 43 43 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 43 43 0% 0% 0%
qu: Quechua 43 43 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 43 43 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 43 43 0% 0% 0%
rif: Riffian 43 43 0% 0% 0%
rki: Arakanese 43 43 0% 0% 0%
rm: Romansh 43 43 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 43 43 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 43 43 0% 0% 0%
rn: Rundi 43 43 0% 0% 0%
ro: Romanian 43 43 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 43 43 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 43 43 0% 0% 0%
ru: Russian 43 43 0% 0% 0%
rue: Rusyn 43 43 0% 0% 0%
rup: Aromanian 43 43 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 43 43 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
rut: мыхаӀбишды 43 43 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 43 43 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 43 43 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 43 43 0% 0% 0%
sah: Yakut 43 43 0% 0% 0%
sat: Santali 43 43 0% 0% 0%
sc: Sardinian 43 43 0% 0% 0%
scn: Sicilian 43 43 0% 0% 0%
sco: Scots 43 43 0% 0% 0%
sd: Sindhi 43 43 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 43 43 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 43 43 0% 0% 0%
se: Northern Sami 43 43 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 43 43 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 43 43 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 43 43 0% 0% 0%
sei: Seri 43 43 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 43 43 0% 0% 0%
sg: Sango 43 43 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 43 43 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 43 43 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 43 43 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 43 43 0% 0% 0%
shn: Shan 43 43 0% 0% 0%
shy: Shawiya 43 43 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
si: Sinhala 43 43 0% 0% 0%
simple: Simple English 43 43 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 43 43 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 43 43 0% 0% 0%
sk: Slovak 43 43 0% 0% 0%
skr: Saraiki 43 43 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 43 43 0% 0% 0%
sl: Slovenian 43 43 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 43 43 0% 0% 0%
sm: Samoan 43 43 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 43 43 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 43 43 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 43 43 0% 0% 0%
sn: Shona 43 43 0% 0% 0%
so: Somali 43 43 0% 0% 0%
sq: Albanian 43 43 0% 0% 0%
sr: Serbian 43 43 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 43 43 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 43 43 0% 0% 0%
ss: Swati 43 43 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 43 43 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 43 43 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 43 43 0% 0% 0%
su: Sundanese 43 43 0% 0% 0%
sv: Swedish 43 43 0% 0% 0%
sw: Swahili 43 43 0% 0% 0%
syl: Sylheti 43 43 0% 0% 0%
szl: Silesian 43 43 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 43 43 0% 0% 0%
ta: Tamil 43 43 0% 0% 0%
tay: Tayal 43 43 0% 0% 0%
tcy: Tulu 43 43 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 43 43 0% 0% 0%
te: Telugu 43 43 0% 0% 0%
tet: Tetum 43 43 0% 0% 0%
tg: Tajik 43 43 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
th: Thai 43 43 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 43 43 0% 0% 0%
tk: Turkmen 43 43 0% 0% 0%
tl: Tagalog 43 43 0% 0% 0%
tly: Talysh 43 43 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
tn: Tswana 43 43 0% 0% 0%
to: Tongan 43 43 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 43 43 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 43 43 0% 0% 0%
tr: Turkish 43 43 0% 0% 0%
tru: Turoyo 43 43 0% 0% 0%
trv: Taroko 43 43 0% 0% 0%
ts: Tsonga 43 43 0% 0% 0%
tt: Tatar 43 43 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
ttj: Orutooro 43 43 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 43 43 0% 0% 0%
tw: Twi 43 43 0% 0% 0%
ty: Tahitian 43 43 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 43 43 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 43 43 0% 0% 0%
udm: Udmurt 43 43 0% 0% 0%
ug: Uyghur 43 43 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 43 43 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 43 43 0% 0% 0%
ur: Urdu 43 43 0% 0% 0%
uz: Uzbek 43 43 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 43 43 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 43 43 0% 0% 0%
ve: Venda 43 43 0% 0% 0%
vec: Venetian 43 43 0% 0% 0%
vep: Veps 43 43 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 43 43 0% 0% 0%
vls: West Flemish 43 43 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 43 43 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 43 43 0% 0% 0%
vo: Volapük 43 43 0% 0% 0%
vot: Votic 43 43 0% 0% 0%
vro: Võro 43 43 0% 0% 0%
wa: Walloon 43 43 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 43 43 0% 0% 0%
war: Waray 43 43 0% 0% 0%
wls: Wallisian 43 43 0% 0% 0%
wo: Wolof 43 43 0% 0% 0%
wuu: Wu Chinese 43 43 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu Chinese (Simplified) 43 43 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu Chinese (Traditional) 43 43 0% 0% 0%
x-xss: fake xss language (see $wgUseXssLanguage) 43 43 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 43 43 0% 0% 0%
xh: Xhosa 43 43 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 43 43 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 43 43 0% 0% 0%
yi: Yiddish 43 43 0% 0% 0%
yo: Yoruba 43 43 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 43 43 0% 0% 0%
yue: Cantonese 43 43 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified) 43 43 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional) 43 43 0% 0% 0%
za: Zhuang 43 43 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 43 43 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 43 43 0% 0% 0%
zh: Chinese 43 43 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 43 43 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 43 43 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 43 43 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 43 43 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 43 43 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 43 43 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 43 43 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 43 43 0% 0% 0%
zu: Zulu 43 43 0% 0% 0%
All 521 languages together 22,403 22,401 0% 0% 0%
Main Page
Badges
Checkerboard Textures
Clear your Cache
Clear your database
Command Line Arguments
Component
Contact Us
Database repair
Dynamic Variables
Face and Eye Tracking (Troubleshooting)
Frequently Asked Questions
Full Storage
Groups
Homes
List of Public Folders
Log Files
MMC
Component:MaterialApplyPolicy
Mentors
Moderation
Networking Information
Office Hours
Patreon
Plugins
Public Folders
Scene Inspector Dialog
Slot
Synchronize your Clock
User ID
Component:ValueGradientDriver
Wiki Contributions & Translations
Resonite Team
User:ProbablePrime
User:J4
Account data download
ProtoFlux
Category:Versions
Universes
Migrations
Test:Translate2
Test:Translate3
Test:Translate4
Help:Translating
Test:Translate
Patreon Linking
Test:Mermaid
Diagram:LNLRelayConnection
Test:Translate40
Diagram:LNLConnectionOptions
Roadmap
User:PJB
Slot Count
Infrastructure
User:Dillmatt09
ResoFrancophone
LAN Sessions
Headless Server Software/Loading a Specific World
Template:FurtherHelp
May 2024 survey
Template:UnreleasedFeature
Financial Reports
Financial Reports/Q1 2024
Financial Reports/Terms
Badges/MMC
Financial Updates/Q2 2024