Created page with "Photos / Icône" |
Created page with "Les badge customisés ont les limites suivantes:" |
||
Line 543: | Line 543: | ||
=== Photos / Icône === | === Photos / Icône === | ||
Au tier à [[Patreon#Discoverer|10€]] et plus, vous pouvez avoir un badge 2D customisé. | |||
Les badge customisés ont les limites suivantes: | |||
* <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">1 Texture, 128x128px or less in size - PNG format preferred</span> | * <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">1 Texture, 128x128px or less in size - PNG format preferred</span> | ||
* <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Can use Bilinear or Point filtering</span> | * <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Can use Bilinear or Point filtering</span> |
Revision as of 10:25, 1 June 2024
Vous pouvez voir des badges au-dessus de certains utilisateurs. Les badges ont une variété de formes, tailles et signification. Vous pouvez trouver ci-dessous une liste des badges documentés.
Authenticité des badges
Les badges peuvent être édités/ajoutés/changés en jeu par les utilisateurs.
Pour les badges de la modération et de l'équipe de Resonite, vérifiez dans le menu "Session" de votre tableau de bord qui ne peut pas être modifié. Cela confirmera si l'utilisateur est bien un membre de l'équipe de modération ou de l'équipe de Resonite.
Si vous voyez un utilisateur prétendant faire partie de l'équipe de modération ou équipe de Resonite, cela est une violation des lignes directrices et doit être reporté a la modération.
Badges communs
Ces badges sont les plus communs.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Hôte | L'utilisateur avec ce badge est l'hôte de la session. Vous aurez ce badge quand vous hébergez une session. | |
Supporteur Patreon | Les utilisateurs avec ce badge sont des donateurs sur le Patreon de Resonite. | |
Étincelle de 2018 | Les utilisateurs avec ce badge ont enregistré leur compte en 2018. | |
Flame de 2019 | Les utilisateurs avec ce badge ont enregistré le compte en 2019. | |
Feu de camp de 2020 | Les utilisateurs avec ce badge ont enregistré leur compte en 2020. | |
Baguette | Joyeux Bread Day! Ce badge apparaît a l'anniversaire du compte d'un utilisateur de Resonite. Si votre compte est migré, vous aurez un second Bread Day! |
Équipe de Resonite / Groupe de la communauté
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Équipe | Les utilisateurs avec ce badge font partie de l'équipe de Resonite. | |
Modérateur | Les utilisateurs avec ce badge sont des modérateurs. | |
Mentor | Les utilisateurs avec ce badge sont des mentors volontaires, posez-leur des questions. | |
Ambassadeur HTC | Les utilisateurs avec ce badge sont des volontaires du programme d'ambassadeurs de HTC. |
Badges optionnels
Ces badges peuvent être assignés depuis le bot Resonite dans votre liste de contacts.
Image du badge | Nom du badge | Commande d'ajout | Commande de retrait | Signification |
---|---|---|---|---|
Patate | /addPotato
|
/removePotato
|
Les utilisateurs avec ce badge ont un vieux PC ou "patate". |
Badges de sensibilisation au handicap
Ces badges peuvent être utiles pour dire aux autre utilisateurs que vous avez un handicap. Ils sont optionnels.
Badges de compétitions
Ces badges sont données dans le cadre de compétitions sur la plateforme.
MMC
Badges donnés au participants dans la Metaverse Maker Competition.
MMC20
Badges donnés au participants de la MMC20.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2020. | |
Premier dans la catégorie mondes | Attribué à Team Vibez pour la première place. | |
Second dans la catégorie mondes | Attribué à Beaned & Shorty0w0 pour la seconde place. | |
Troisième place dans la catégorie mondes | Attribué à Jax pour la troisième place. | |
Premier dans la catégorie avatars | Attribué à mohu_yan et Orange pour la première place. | |
Second dans la catégorie avatars | Attribué à PurpleJuice pour la seconde place. | |
Troisième place dans la catégorie avatars | Attribué à guheheP pour la troisième place. | |
Premier dans la catégorie autres. | Attribué à Ryuvi et Engi pour la première place. | |
Seconde place pour la catégorie autres | Attribué à GONT_3 et KOMASHIBA pour la seconde place. | |
Troisième place dans la catégorie autres | Attribué à guillefix et Monsoon of Babies pour la troisième place. | |
Traductions MMC | Attribué à litalita pour avoir traduit le contenu de la MMC en Japonais. | |
Vache de la MMC | Donné a ProbablePrime pour avoir géré et créé le système de votes de la MMC. En mémoire du sacrifice de son mug vache qui a été cassé durant l'évènement. |
MMC21
Badges donnés au participants de la MMC21.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC21 | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2021. | |
Premier dans la catégorie avatars | Attribué aux utilisateurs suivants:
Avatar: Avatars à Gunnar pour "Gunnbot" Avatar: Accessoires à Yakiringo et Rabbuttz pour "Badge Maker" Avatar: Autres à Team Figure generator pour "Figure generator - フィギュア制作機" | |
Second dans la catégorie avatars | Attribué aux utilisateurs suivants:
Avatars: Avatars à Purplejuice pour "False Goddess" Avatar: Accessoires à komashiba pour "Shop MrSB" Avatar: Autres à Rustybot pour "Rusty Exosuit" | |
Troisième place dans la catégorie avatars | Attribué aux utilisateurs suivants:
Avatars: Avatars à levia pour "Leech Avatar" Avatar: Accessoires à Eventide pour "MultiStaff" Avatar: Autres à υμβραν pour "立ち絵生成機 Standing image generator" | |
Premier dans la catégorie mondes | Attribué aux utilisateurs suivants:
Monde: Social à VibeZ pour "Rocky Retreat" Monde: Jeu à VR Pokefurs pour "ABANDONWARE" Monde: Autres à TeamGHJ pour "Time and Gears" | |
Second dans la catégorie mondes | Attribué aux utilisateurs suivants:
Monde: Social à Kulza pour "The Hole in the Wall" Monde: Jeu à GONT_3 et komashiba pour "BULLET BUSTER" Monde: Autres à Orbital Exoscience pour "Lucaedr's Lookout" | |
Troisième place dans la catégorie mondes | Attribué aux utilisateurs suivants:
Monde: social à HardLight pour "Resonite Cave" Monde: Jeu à rhenium pour "Aerial Guardian" Monde: Autres à Constant Slerps | |
Premier dans la catégorie autres. | Attribué aux utilisateurs suivants:
Autres: TAU à The Science Team' pour "Traffic system - showcase" Autres: Autres à Cytrax pour "Cytrax Studios - The Novahawk" | |
Seconde place pour la catégorie autres | Attribué aux utilisateurs suivants:
Autres: TAU à υμβραν pour "LKGP Quilt Camera" Autres: Autres à good_neighbour pour "Terraforming simulator" | |
Troisième place dans la catégorie autres | Attribué aux utilisateurs suivants:
Autres: TAU à Rustybot pour "Bitbot Multitool" Autres: Autres à Team MK pour "Mechanical KeyBoard" | |
Premier dans la catégorie memes | Attribué à Team Bunny pour "The Sphere Detector" | |
Second dans la catégorie memes | Attribué à Danyy59 pour "Finger Universe" | |
Troisième place dans la catégorie memes | Attribué à TeamMCH pour "Cool Genius Stylish Spaghetti LogixTip" | |
Sourire de la MMC21 | Donné a Zaytha pour avoir aidé à la création des trophées | |
Badge de traductions MMC21 | Donné a litalita pour avoir fait les traductions Japonaises. | |
Fromage grillé de la MMC21 | Donné a ProbablePrime pour avoir aidé avec le système de votes. |
MMC22
Badges donnés au participants de la MMC22.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC22 | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2022. | |
Mondes | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie mondes. Cela inclus: social, jeux et autres. | |
Avatars | Badge attribué aux gagnants de la catégorie avatars. Cela inclus: avatars, accessoires et autres. | |
Autres | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie autres. Cela inclus: TAU et autres. | |
Art | Badge attribué aux gagnants dans le catégorie Art | |
ESD | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie ESD. | |
Meme | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie memes. | |
Mentions honorables | Badge attribué aux mentions honorables. | |
Badge des traducteurs Japonais | Donné a litalita pour avoir fait les traductions en Japonais. | |
Badge des traducteurs Coréens | Donné à Holy_Water pour avoir fait les traduction Coréennes. | |
La pièce de fromage | Donné a ProbablePrime pour avoir aidé avec le système de votes. |
MMC23
Badges donnés au participants de la MMC23.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC23 | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2023. | |
Sponsor de la MMC23 | Donné aux utilisateurs ayant donné pendant la MMC23. | |
Mondes | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie mondes. Cela inclus: social, jeux et autres. | |
Avatars | Badge attribué aux gagnants de la catégorie avatars. Cela inclus: avatars, accessoires et autres. | |
Autres | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie autres. Cela inclus: TAU et autres. | |
Art | Badge attribué aux gagnants dans le catégorie Art | |
ESD | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie ESD. | |
Meme | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie memes. | |
Mentions honorables | Badge attribué aux mentions honorables. | |
Badge des traducteurs Japonais | Donné a litalita pour avoir fait les traductions en Japonais. | |
Badge des traducteurs Coréens | Donné à Holy_Water pour avoir fait les traduction Coréennes. | |
Mac'n Cheese | Donné a ProbablePrime pour avoir aidé avec le système de votes. |
MMC24
Badges donnés au participants de la MMC24.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC24 | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2024. | |
Sponsor de la MMC24 | Donné aux utilisateurs ayant donné pendant la MMC24. | |
Mondes | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie mondes. Cela inclus: social, jeux et autres. | |
Avatars | Badge attribué aux gagnants de la catégorie avatars. Cela inclus: avatars, accessoires et autres. | |
Autres | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie autres. Cela inclus: TAU et autres. | |
Art | Badge attribué aux gagnants dans le catégorie Art | |
ESD | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie ESD. | |
Meme | Badge attribué aux gagnants dans la catégorie memes. | |
Narratif | Badge attribué aux gagnants dans le catégorie narratif. | |
Mentions honorables | Badge attribué aux mentions honorables. |
Badges d'évènements
Badges donnés lors d'évènements spéciaux dans Resonite.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
VBLFC | Donné originellement à l'équipe présente during VBLFC. Il a finalement été donné a tous ceux étant a la convention en Juillet 2021. | |
VFE 2022 | Le badge pour Virtual Furnal Equinox (VFE) qui a été donné a l'équipe de l'évènement, aux volontaires et a tous les participants en Mars 2022. | |
Festa 3 | Badge donné a l’ambassadeur de Festa 3 | |
Participant a la Festa 3 | Donné a tous les utilisateurs ayant participé a Festa 3 | |
Festa 4 | Badge donné a l'ambassadeur de Festa 4 | |
Participant a Festa 4 | Badge donné a tous les participants a Festa 4 | |
Participant a UniFesta | Badge donné a tous les participants à UniFesta Idea ayant soumis des objets sur UniPocket. |
Badges de plateformes
Badges assignés basés sur le système d'exploitation de l'utilisateur
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Linux | Ce badge montre que l'utilisateur tourne sous Linux | |
Serveur | Ce badge apparaît sur les serveurs | |
Mobile | Montre que l'utilisateur fait tourner Resonite sur Android |
Badges de fruits mystérieux
Fantasmagorique!
Le poisson d'avril vous ajoutera un petit nombre de badges.
Badges customisés
Les utilisateurs à un certain niveau sur le Patreon peuvent avoir des badges customisés. Il n'y a aucun moyen de lister tous ces badges.
Photos / Icône
Au tier à 10€ et plus, vous pouvez avoir un badge 2D customisé.
Les badge customisés ont les limites suivantes:
- 1 Texture, 128x128px or less in size - PNG format preferred
- Can use Bilinear or Point filtering
- Should be content that you have the rights to use
- Must follow the Resonite Content Guidelines for Public sessions
3D Badge
At the $20 Patreon tier and above, you may request a custom 3D model badge by messaging the Resonite Bot.
Custom 3D Badges are subject to the following limits:
- 100 triangles or less.
- Can only be a Static Mesh.
- 1 Texture, 128x128px or less in size.
- Can use Bilinear or Point Filtering.
- 1 Material or less.
- Most materials are acceptable, except those which use grab passes (filters, refraction, etc.).
- Materials should not be excessively bright.
- Can use simple whitelisted components, such as a spinner or wobbler.
- Should be content that you have the right to use.
- Must follow the Resonite Content Guidelines for Public sessions.
- Cannot contain any ProtoFlux or complex components.
Upon upload, components that aren't whitelisted are deleted.
Injected Badges
Users can inject custom badges to their nameplates using the following tool(s):
- User Badge Manager made by Epsilion.
Custom badge collections
Some users made collections of custom badges which you can use and add freely to your own injected badges.
Those collections include:
Common Questions
Do Groups get badges?
No.
Is it against the rules to inject badges into my nameplate?
No, but it is against the rules to impersonate: Mentors, Moderators, or Resonite Team Members by using their badges.