Vous pouvez voir des badges au-dessus de certains utilisateurs. Les badges ont une variété de formes, tailles et signification. Vous pouvez trouver ci-dessous une liste des badges documentés.
Authenticité des badges
Les badges peuvent être édités/ajoutés/changés en jeu par les utilisateurs.
Pour les badges de la modération et de l'équipe de Resonite, vérifiez dans le menu "Session" de votre tableau de bord qui ne peut pas être modifié. Cela confirmera si l'utilisateur est bien un membre de l'équipe de modération ou de l'équipe de Resonite.
Si vous voyez un utilisateur prétendant faire partie de l'équipe de modération ou équipe de Resonite, cela est une violation des lignes directrices et doit être reporté a la modération.
Badges communs
Ces badges sont les plus communs.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Hôte | L'utilisateur avec ce badge est l'hôte de la session. Vous aurez ce badge quand vous hébergez une session. | |
Supporteur Patreon | Les utilisateurs avec ce badge sont des donateurs sur le Patreon de Resonite. | |
Étincelle de 2018 | Les utilisateurs avec ce badge ont enregistré leur compte en 2018. | |
Flame de 2019 | Les utilisateurs avec ce badge ont enregistré le compte en 2019. | |
Feu de camp de 2020 | Les utilisateurs avec ce badge ont enregistré leur compte en 2020. | |
Baguette | Joyeux Bread Day! Ce badge apparaît a l'anniversaire du compte d'un utilisateur de Resonite. Si votre compte est migré, vous aurez un second Bread Day! |
Équipe de Resonite / Groupe de la communauté
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Équipe | Les utilisateurs avec ce badge font partie de l'équipe de Resonite. | |
Modérateur | Les utilisateurs avec ce badge sont des modérateurs. | |
Mentor | Les utilisateurs avec ce badge sont des mentors volontaires, posez-leur des questions. | |
Ambassadeur HTC | Les utilisateurs avec ce badge sont des volontaires du programme d'ambassadeurs de HTC. |
Badges optionnels
Ces badges peuvent être assignés depuis le bot Resonite dans votre liste de contacts.
Image du badge | Nom du badge | Commande d'ajout | Commande de retrait | Signification |
---|---|---|---|---|
Patate | /addPotato
|
/removePotato
|
Les utilisateurs avec ce badge ont un vieux PC ou "patate". |
Badges de sensibilisation au handicap
Ces badges peuvent être utiles pour dire aux autre utilisateurs que vous avez un handicap. Ils sont optionnels.
Badges de compétitions
Ces badges sont données dans le cadre de compétitions sur la plateforme.
MMC
Badges donnés au participants dans la Metaverse Maker Competition.
MMC20
Badges donnés au participants de la MMC20.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2020. | |
Premier dans la catégorie mondes | Attribué à Team Vibez pour la première place. | |
Second dans la catégorie mondes | Attribué à Beaned & Shorty0w0 pour la seconde place. | |
Troisième place dans la catégorie mondes | Attribué à Jax pour la troisième place. | |
Premier dans la catégorie avatars | Attribué à mohu_yan et Orange pour la première place. | |
Second dans la catégorie avatars | Attribué à PurpleJuice pour la seconde place. | |
Troisième place dans la catégorie avatars | Attribué à guheheP pour la troisième place. | |
Premier dans la catégorie autres. | Attribué à Ryuvi et Engi pour la première place. | |
Seconde place pour la catégorie autres | Attribué à GONT_3 et KOMASHIBA pour la seconde place. | |
Troisième place dans la catégorie autres | Attribué à guillefix et Monsoon of Babies pour la troisième place. | |
Traductions MMC | Attribué à litalita pour avoir traduit le contenu de la MMC en Japonais. | |
Vache de la MMC | Donné a ProbablePrime pour avoir géré et créé le système de votes de la MMC. En mémoire du sacrifice de son mug vache qui a été cassé durant l'évènement. |
MMC21
Badges donnés au participants de la MMC21.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC21 | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2021. | |
Premier dans la catégorie avatars | Attribué aux utilisateurs suivants:
Avatar: Avatars à Gunnar pour "Gunnbot" Avatar: Accessoires à Yakiringo et Rabbuttz pour "Badge Maker" Avatar: Autres à Team Figure generator pour "Figure generator - フィギュア制作機" | |
Second dans la catégorie avatars | Attribué aux utilisateurs suivants:
Avatars: Avatars à Purplejuice pour "False Goddess" Avatar: Accessoires à komashiba pour "Shop MrSB" Avatar: Autres à Rustybot pour "Rusty Exosuit" | |
Troisième place dans la catégorie avatars | Attribué aux utilisateurs suivants:
Avatars: Avatars à levia pour "Leech Avatar" Avatar: Accessoires à Eventide pour "MultiStaff" Avatar: Autres à υμβραν pour "立ち絵生成機 Standing image generator" | |
Premier dans la catégorie mondes | Attribué aux utilisateurs suivants:
Monde: Social à VibeZ pour "Rocky Retreat" Monde: Jeu à VR Pokefurs pour "ABANDONWARE" Monde: Autres à TeamGHJ pour "Time and Gears" | |
Second dans la catégorie mondes | Attribué aux utilisateurs suivants:
Monde: Social à Kulza pour "The Hole in the Wall" Monde: Jeu à GONT_3 et komashiba pour "BULLET BUSTER" Monde: Autres à Orbital Exoscience pour "Lucaedr's Lookout" | |
Troisième place dans la catégorie mondes | Attribué aux utilisateurs suivants:
Monde: social à HardLight pour "Resonite Cave" Monde: Jeu à rhenium pour "Aerial Guardian" Monde: Autres à Constant Slerps | |
Premier dans la catégorie autres. | Attribué aux utilisateurs suivants:
Autres: TAU à The Science Team' pour "Traffic system - showcase" Autres: Autres à Cytrax pour "Cytrax Studios - The Novahawk" | |
Seconde place pour la catégorie autres | Attribué aux utilisateurs suivants:
Autres: TAU à υμβραν pour "LKGP Quilt Camera" Autres: Autres à good_neighbour pour "Terraforming simulator" | |
Troisième place dans la catégorie autres | Attribué aux utilisateurs suivants:
Autres: TAU à Rustybot pour "Bitbot Multitool" Autres: Autres à Team MK pour "Mechanical KeyBoard" | |
Premier dans la catégorie memes | Attribué à Team Bunny pour "The Sphere Detector" | |
Second dans la catégorie memes | Attribué à Danyy59 pour "Finger Universe" | |
Troisième place dans la catégorie memes | Attribué à TeamMCH pour "Cool Genius Stylish Spaghetti LogixTip" | |
Sourire de la MMC21 | Donné a Zaytha pour avoir aidé à la création des trophées | |
Badge de traductions MMC21 | Donné a litalita pour avoir fait les traductions Japonaises. | |
Fromage grillé de la MMC21 | Donné a ProbablePrime pour avoir aidé avec le système de votes. |
MMC22
Badges donnés au participants de la MMC22.
Image du badge | Nom du badge | Signification |
---|---|---|
Participant à la MMC22 | Les utilisateurs avec ce badge ont participé a la Metaverse Maker Competition en 2022. | |
Mondes | A badge awarded to winners of the MMC22 World category. This includes World: Social, World: Game, and World: Misc. | |
MMC22 Avatar | A badge awarded to winners of the MMC22 Avatar category. This includes Avatar: Avatars, Avatar: Accessories, and Avatar: Misc. | |
MMC22 Other | A badge awarded to winners of the MMC22 Other category. This includes Other: TAU and Other: Misc. | |
MMC22 Art | A badge awarded to winners of the MMC22 Art category. | |
MMC22 ESD | A badge awarded to winners of the MMC22 ESD category. | |
MMC22 Meme | A badge awarded to winners of the MMC22 Meme category. | |
MMC22 Honorable Mention | A badge awarded to honorable mentions of MMC22. | |
MMC22 Japanese Translator Badge | Given to litalita for 2022 Japanese translations. | |
MMC22 Korean Translator Badge | Given to Holy_Water for 2022 Korean translations. | |
MMC22 Cheeze Coin | Given to ProbablePrime for helping with the 2022 voting system. |
MMC23
Badges given out to participants during MMC23.
Badge Image | Badge Name | Meaning |
---|---|---|
MMC23 Participant | Users with this badge participated in the Metaverse Maker Competition (MMC) in 2023. | |
MMC23 Sponsor | Given to users who have given a donation during MMC23. | |
MMC23 World | A badge awarded to winners of the MMC23 World category. This includes World: Social, World: Game, and World: Misc. | |
MMC23 Avatar | A badge awarded to winners of the MMC23 Avatar category. This includes Avatar: Avatars, Avatar: Accessories, and Avatar: Misc. | |
MMC23 Other | A badge awarded to winners of the MMC23 Other category. This includes Other: TAU and Other: Misc. | |
MMC23 Art | A badge awarded to winners of the MMC23 Art category. | |
MMC23 ESD | A badge awarded to winners of the MMC23 ESD category. | |
MMC23 Meme | A badge awarded to winners of the MMC23 Meme category. | |
MMC23 Honorable Mention | A badge awarded to honorable mentions of MMC23. | |
MMC23 Japanese Translator Badge | Given to litalita for 2023 Japanese translations. | |
MMC23 Korean Translator Badge | Given to Holy_Water for 2023 Korean translations. | |
MMC23 Mac 'n Cheeze | Given to ProbablePrime for helping with the 2023 voting system. |
MMC24
Badges given out to participants during MMC24.
Badge Image | Badge Name | Meaning |
---|---|---|
MMC24 Participant | Users with this badge participated in the Metaverse Maker Competition (MMC) in 2024. | |
MMC24 Sponsor | Given to users who have given a donation during MMC24. | |
MMC24 World | A badge awarded to winners of the MMC24 World category. This includes World: Social, World: Game, and World: Misc. | |
MMC24 Avatar | A badge awarded to winners of the MMC24 Avatar category. This includes Avatar: Avatars and Avatar: Misc. | |
MMC24 Other | A badge awarded to winners of the MMC24 Other category. This includes Other: TAU and Other: Misc. | |
MMC24 Art | A badge awarded to winners of the MMC24 Art category. | |
MMC24 ESD | A badge awarded to winners of the MMC24 ESD category. | |
MMC24 Meme | A badge awarded to winners of the MMC24 Meme category. | |
MMC24 Narrative | A badge awarded to winners of the MMC24 Narrative category. | |
MMC24 Honorable Mention | A badge awarded to honorable mentions of MMC24. |
Event Badges
Badges given during special events held within Resonite such as virtual conventions.
Badge Image | Badge Name | Meaning |
---|---|---|
VBLFC | Badge that was originally given to event staff only during VBLFC, It later was given to all registered users who attended the convention in July 2021 | |
VFE 2022 | Virtual Furnal Equinox (VFE) badge that was given to event staff, volunteers, and to all registered users that attended the con on March 2022 | |
Festa 3 | Badge given to the ambassador of the Festa 3 event | |
Festa 3 Participant | Badge given to all users who submitted entries as part of Festa 3 | |
Festa 4 | Badge given to the ambassador of the Festa 4 event | |
Festa 4 Participant | Badge given to all users who submitted entries as part of Festa 4 | |
UniFesta Idea Participant | Badge given to all users who submitted entries to UniPocket as part of UniFesta Idea. |
Platform-Specific Badges
Badges assigned based on the user's operating system.
Badge Image | Badge Name | Meaning |
---|---|---|
Linux | This badge is shown when the user is running Resonite on Linux | |
Headless | This badge is shown when the user is running Resonite in Headless Server mode | |
Mobile | This badge is shown when the user is running Resonite on Android |
Mysterious Fruit Badges
Spooky!
April Fool's day will also add bunch of crazy Fruit Badges!
Custom Badges
Users at certain Patreon tiers can request custom badges. There is no way to list all of these custom badges as there are a lot. So if you don't recognize a badge, it may be one of these.
Picture / Icon Badge
At the $10 Patreon tier and above, you may request a custom Picture / Icon badge by messaging the Resonite Bot.
Custom Icon Badges are subject to the following limits:
- 1 Texture, 128x128px or less in size - PNG format preferred
- Can use Bilinear or Point filtering
- Should be content that you have the rights to use
- Must follow the Resonite Content Guidelines for Public sessions
3D Badge
At the $20 Patreon tier and above, you may request a custom 3D model badge by messaging the Resonite Bot.
Custom 3D Badges are subject to the following limits:
- 100 triangles or less.
- Can only be a Static Mesh.
- 1 Texture, 128x128px or less in size.
- Can use Bilinear or Point Filtering.
- 1 Material or less.
- Most materials are acceptable, except those which use grab passes (filters, refraction, etc.).
- Materials should not be excessively bright.
- Can use simple whitelisted components, such as a spinner or wobbler.
- Should be content that you have the right to use.
- Must follow the Resonite Content Guidelines for Public sessions.
- Cannot contain any ProtoFlux or complex components.
Upon upload, components that aren't whitelisted are deleted.
Injected Badges
Users can inject custom badges to their nameplates using the following tool(s):
- User Badge Manager made by Epsilion.
Custom badge collections
Some users made collections of custom badges which you can use and add freely to your own injected badges.
Those collections include:
Common Questions
Do Groups get badges?
No.
Is it against the rules to inject badges into my nameplate?
No, but it is against the rules to impersonate: Mentors, Moderators, or Resonite Team Members by using their badges.