No edit summary |
added in the MMC24 link |
||
(28 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 53: | Line 53: | ||
The official results were announced live on [https://www.twitch.tv/creatorjam Creator Jam's Twitch Channel] on March 23rd, 2024. There was one winner and multiple honorable mentions for each of the 13 categories, all winning prizes. | The official results were announced live on [https://www.twitch.tv/creatorjam Creator Jam's Twitch Channel] on March 23rd, 2024. There was one winner and multiple honorable mentions for each of the 13 categories, all winning prizes. | ||
A [https://youtu.be/syqNb_JkoEg redifusion of the award show] is available on [https://youtube.com/@creatorjam Creator Jam's youtube channel.] | |||
=== Winners === | === Winners === | ||
Line 60: | Line 62: | ||
|- | |- | ||
! Art | ! Art | ||
| 百鬼夜行 -化猫譚- Tales of a Mystic Cat | | [[百鬼夜行 -化猫譚- Tales of a Mystic Cat]] | ||
| Neo Extream | | Neo Extream | ||
|- | |- | ||
! Avatar: Misc | ! Avatar: Misc | ||
| Sticker Studio - ステッカースタジオ | | [[Sticker Studio - ステッカースタジオ]] | ||
| Team Stickerise | | Team Stickerise | ||
|- | |- | ||
! Avatar: Avatars | ! Avatar: Avatars | ||
| Drone Sanctuary | | [[Drone Sanctuary]] | ||
| Miss Molly | | Miss Molly | ||
|- | |- | ||
! Meme | ! Meme | ||
| Cucumber Toss | | [[Cucumber Toss]] | ||
| Team Breh | | Team Breh | ||
|- | |- | ||
! ESD | ! ESD | ||
| Rose Curved Surface バラ曲面 | | [[Rose Curved Surface バラ曲面]] | ||
| υμβραν | | υμβραν | ||
|- | |- | ||
Line 84: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
! Other: Misc | ! Other: Misc | ||
| Customizable Throwable Projectiles | | [[Customizable Throwable Projectiles]] | ||
| Team B7 | | Team B7 | ||
|- | |- | ||
! World: Misc | ! World: Misc | ||
| 狐狸春風(Fox and Japanese raccoon dogs in spring) | | [[狐狸春風(Fox and Japanese raccoon dogs in spring)]] | ||
| たぬきときつね (Japanese raccoon dogs and Fox) | | たぬきときつね (Japanese raccoon dogs and Fox) | ||
|- | |- | ||
! World: Game (Small Team) | ! World: Game (Small Team) | ||
| 下へ参ります。 Going down | | [[下へ参ります。 Going down]] | ||
| Create Anomalys | | Create Anomalys | ||
|- | |- | ||
Line 100: | Line 102: | ||
|- | |- | ||
! World: Social (Small Team) | ! World: Social (Small Team) | ||
| Dugout 塹壕 | | [[Dugout 塹壕]] | ||
| Team Dugout2024 | | Team Dugout2024 | ||
|- | |- | ||
! World: Social (Large Team) | ! World: Social (Large Team) | ||
| Recursion Lab | | [[Recursion Lab]] | ||
| VibeZ | | VibeZ | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Art | ! rowspan="2" | Art | ||
| The Fracture | | [[The Fracture]] | ||
| Gunnar | | Gunnar | ||
|- | |- | ||
| Ambient Symphony | | [[Ambient Symphony]] | ||
| Ku_Ambientflow | | Ku_Ambientflow | ||
|- | |- | ||
! Avatar: Misc | ! Avatar: Misc | ||
| Grabatar | | [[Grabatar]] | ||
| Team Grabatar | | Team Grabatar | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Avatar: Avatars | ! rowspan="2" | Avatar: Avatars | ||
| ScribbleAvatar | | [[ScribbleAvatar]] | ||
| ScribbleAvatarTeam | | ScribbleAvatarTeam | ||
|- | |- | ||
| Resoknight | | [[Resoknight]] | ||
| PhyStar | | PhyStar | ||
|- | |- | ||
! Meme | ! Meme | ||
| The real thrill of dungeons - ダンジョンの醍醐味 | | [[The real thrill of dungeons - ダンジョンの醍醐味]] | ||
| 仮想魔法協会 | | 仮想魔法協会 | ||
|- | |- | ||
! ESD | ! ESD | ||
| Ikani's Live Earthquake Observatory | | [[Ikani's Live Earthquake Observatory]] | ||
| Ikani | | Ikani | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | Other: TAU | ! rowspan="3" | Other: TAU | ||
| ResoLand | | [[ResoLand]] | ||
| Team ResoLand | | Team ResoLand | ||
|- | |- | ||
| Immersive Story Builder | | [[Immersive Story Builder]] | ||
| Team Lagom | | Team Lagom | ||
|- | |- | ||
| Juicer - Collaborative Mesh Editor | | [[Juicer - Collaborative Mesh Editor]] | ||
| Bright Spark | | Bright Spark | ||
|- | |- | ||
! Other: Misc | ! Other: Misc | ||
| Prospector's Mine Train | | [[Prospector's Mine Train]] | ||
| Adreos | | Adreos | ||
|- | |- | ||
! World: Misc | ! World: Misc | ||
| Gecko Gardens | | [[Gecko Gardens]] | ||
| meangecko | | meangecko | ||
|- | |- | ||
Line 166: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | World: Social | ! rowspan="2" | World: Social | ||
| | | [[SMM Space Craft Station]] | ||
| | | SUMA | ||
|- | |- | ||
| Cosy Train | | [[Cosy Train]] | ||
| Team Hamo | | Team Hamo | ||
|- | |- | ||
Line 176: | Line 178: | ||
| TRANSMISSION Development Team | | TRANSMISSION Development Team | ||
|- | |- | ||
| ScribbleUniverse | | [[ScribbleUniverse]] | ||
| e1ght3 | | e1ght3 | ||
|- | |- | ||
| Aesop Gallery | | [[Aesop Gallery]] | ||
| AZ Story | | AZ Story | ||
|} | |} |
Latest revision as of 15:03, 23 July 2024
The Metaverse Maker Competition 2024 (MMC 2024) was a competition that took place during 2024. It was announced in the Creator Jam Discord[1] on January 15, 2024.
Information
Schedule
PT | ET | UTC | JST | ||
---|---|---|---|---|---|
Kickoff Event | February 1st 10:00 AM PST | February 1st 2:00 PM EST | February 1st 19:00 UTC | February 2nd 4:00 AM JST | |
Competition Period | February 1st 10:00 AM PST to March 1st 10:00 AM PST | February 1st 2:00 PM EST to March 1st 2:00 PM EST | February 1st 19:00 UTC to March 1st 19:00 UTC | February 2nd 4:00 AM JST to February 2nd 4:00 AM JST | |
Voting Period | March 15th 10:00 AM PDT to March 18th 10:00 AM PDT | March 15th 2:00 PM EDT to March 18th 2:00 PM EDT | March 15th 18:00 UTC to March 18th 18:00 UTC | March 16th 3:00 AM JST to March 19th 3:00 AM JST | |
Awards Ceremony | March 23rd 10:00 AM PDT | March 23rd 2:00 PM EDT | March 23rd 18:00 UTC | March 24th 3:00 AM JST |
Submission Checklist
A spreadsheet made by Lexevo contains a list of the submissions for this MMC, which you can use as a checklist for visiting the worlds.
Documentation
All links are redirecting to Google Docs.
Official Results
The official results were announced live on Creator Jam's Twitch Channel on March 23rd, 2024. There was one winner and multiple honorable mentions for each of the 13 categories, all winning prizes.
A redifusion of the award show is available on Creator Jam's youtube channel.
Winners
Category | Creation | Team/User | |
---|---|---|---|
Art | 百鬼夜行 -化猫譚- Tales of a Mystic Cat | Neo Extream | |
Avatar: Misc | Sticker Studio - ステッカースタジオ | Team Stickerise | |
Avatar: Avatars | Drone Sanctuary | Miss Molly | |
Meme | Cucumber Toss | Team Breh | |
ESD | Rose Curved Surface バラ曲面 | υμβραν | |
Other: TAU | Navmesh System | TheJebForge | |
Other: Misc | Customizable Throwable Projectiles | Team B7 | |
World: Misc | 狐狸春風(Fox and Japanese raccoon dogs in spring) | たぬきときつね (Japanese raccoon dogs and Fox) | |
World: Game (Small Team) | 下へ参ります。 Going down | Create Anomalys | |
World: Game (Large Team) | Cloudscape Harvest | HardLight | |
World: Social (Small Team) | Dugout 塹壕 | Team Dugout2024 | |
World: Social (Large Team) | Recursion Lab | VibeZ | |
Narrative | Save The Ring | The Neolanders |
Honorable Mentions
Category | Creation | Team/User | |
---|---|---|---|
Art | The Fracture | Gunnar | |
Ambient Symphony | Ku_Ambientflow | ||
Avatar: Misc | Grabatar | Team Grabatar | |
Avatar: Avatars | ScribbleAvatar | ScribbleAvatarTeam | |
Resoknight | PhyStar | ||
Meme | The real thrill of dungeons - ダンジョンの醍醐味 | 仮想魔法協会 | |
ESD | Ikani's Live Earthquake Observatory | Ikani | |
Other: TAU | ResoLand | Team ResoLand | |
Immersive Story Builder | Team Lagom | ||
Juicer - Collaborative Mesh Editor | Bright Spark | ||
Other: Misc | Prospector's Mine Train | Adreos | |
World: Misc | Gecko Gardens | meangecko | |
World: Game | SpellCaster | SpellCasters | |
World: Social | SMM Space Craft Station | SUMA | |
Cosy Train | Team Hamo | ||
Narrative | TRANSMISSION | TRANSMISSION Development Team | |
ScribbleUniverse | e1ght3 | ||
Aesop Gallery | AZ Story |
Prizes
Winners and Honorable Mentions received digital trophies, unique badges, and monetary prizes - $600 for winners and $300 for honorable mentions. All participants in the competition were given a badge for MMC 2024.
Below is a video showing trophies that winners and honorable mentions received for MMC 2024
Trivia
- The MMC 2024 Sponsor badge was added in Beta 2024.1.12.1336.
- The 3D model for the awarded trophies was made by Spex, and the animations were made by Twig with additional help from Spex and Gareth48 for materials and setup.
- ↑ Creator Jam Discord announcement (requires an account) https://discord.com/channels/588096622538522635/1196600779935588352/1196620866646183986